📊 한강이남 경매봇

📅 최근 7일 변동

오늘 어제 최근 24h 48h 72h 최근 7일

🆕 신규 102건

법원사건번호구건물최저유찰매각위험
서울중앙 2026타경100399 강남구 735-15 6층607호 2.1억 0 2026-11-05 🟢
서울중앙 2026타경100419 관악구 라임카운티 4층503호 2.8억 0 2026-11-05 🟢
서울중앙 2026타경100438 강남구 강남역와이즈플레이스 11층1113호 2.2억 0 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경953 관악구 635-588 20.5억 0 2026-11-10 🟢
서울중앙 2025타경953 관악구 수노-하우스 20.5억 0 2026-11-10 🟢
서울중앙 2025타경103199 관악구 라이프아파트 10층1005호 6.7억 1 2026-11-10 🟢
서울중앙 2025타경103649 동작구 391-36 26.3억 1 2026-11-10 🟢
서울중앙 2025타경103649 동작구 391-36 26.3억 1 2026-11-10 🟢
서울중앙 2025타경104343 동작구 1052-3 39.3억 0 2026-11-10 🟢
서울중앙 2025타경104343 동작구 연우스테이 39.3억 0 2026-11-10 🟢
서울중앙 2026타경73 중구 5 37.3억 0 2026-11-10 🟢
서울중앙 2026타경73 중구 5 37.3억 0 2026-11-10 🟢
서울중앙 2026타경102 중구 737 1.9억 0 2026-11-10 🟢
서울중앙 2026타경104 관악구 1639-48 69.5억 0 2026-11-10 🟢
서울중앙 2026타경104 관악구 엘빈 69.5억 0 2026-11-10 🟢
서울중앙 2026타경123 중구 213-67 지하1층21호 4,100만 0 2026-11-10 🟢
서울중앙 2026타경163 종로구 한라운종가 지1층비111호 7.3억 0 2026-11-10 🟢
서울중앙 2026타경163 종로구 한라운종가 지1층비112호 7.3억 0 2026-11-10 🟢
서울중앙 2026타경100266 동작구 483-2 2층202호 2.9억 0 2026-11-10 🟢
서울중앙 2025타경3631 서초구 산117 5.2억 0 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경3631 서초구 산117-1 5.2억 0 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경102941 관악구 벽산블루밍 108동 14층1406호 9.5억 0 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경103107 중구 13-11 8.9억 0 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경103107 중구 13-11 8.9억 0 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경103145 강남구 강남역효성해링턴타워더퍼스트 4층406호 2.6억 0 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경103173 관악구 우성아트빌 3층301호 2.6억 0 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경103708 강남구 620-22 87.1억 0 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경103708 강남구 620-22 87.1억 0 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경103756 동작구 이에스하임 3층302호 3.9억 0 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경103988 관악구 태양오피스텔 3층301호 2.4억 0 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경104099 관악구 씨에스빌딩 9층902호 2.5억 0 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경104160 동작구 렉스빌2차 2층201호 3.3억 0 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경104274 관악구 프라비다트라움 6층610호 1.4억 0 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경104409 관악구 편백나무빌라 4층403호 2.9억 1 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경104431 관악구 리치아트빌 2층201호 3.1억 1 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경104457 관악구 더위일관악파크뷰 12층1209호 2.4억 0 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경104542 관악구 대림아트빌 5층504호 2.2억 1 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경104558 관악구 편백나무빌라 5층503호 3.3억 0 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경104571 관악구 남광센트빌 2층202호 4.3억 1 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경104609 중구 217-91 5층가557호 3.4억 0 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경104617 서초구 지에스타워주건축물제1동 지상6층601호 2.7억 1 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경104638 서초구 더 서초 103동 6층609호 3.4억 0 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경104658 관악구 드림하우스 6층602호 2.9억 0 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경104682 관악구 펠리체빌리지 102동 5층501호 3.2억 1 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경104693 관악구 라임스빌 6층604호 2.5억 0 2026-11-12 🟢
서울중앙 2026타경177 포란재로 쏘렌토 연식 : 2016 차 종 : 승용 중형 제원관리번호 : A011-00057-0073-1215 차대 번호 : KNAPS81ABGA123699 원동기형식 : D4HA 850만 0 2026-11-12 🟢
서울중앙 2026타경100194 강남구 강남지웰홈스 비동 1층119호 1.4억 0 2026-11-12 🟢
서울동부 2024타경55416 광진구 688-2 2.2억 7 2026-11-09 🟢
서울동부 2024타경55416 광진구 688-2 2.2억 7 2026-11-09 🟢
서울동부 2025타경336 강동구 293-7 40.1억 0 2026-11-09 🚨 농지취득
서울동부 2025타경336 강동구 293-7 40.1억 0 2026-11-09 🚨 농지취득
서울동부 2025타경336 강동구 293-1 40.1억 0 2026-11-09 🚨 농지취득
서울동부 2025타경336 강동구 293-3 40.1억 0 2026-11-09 🚨 농지취득
서울동부 2025타경336 강동구 293-9 40.1억 0 2026-11-09 🚨 농지취득
서울동부 2025타경51453 광진구 성원아파트 101동 19층1903호 6.7억 0 2026-11-09 🟢
서울동부 2025타경51963 송파구 에스아이팰리스레이크잠실 8층805호 4.6억 0 2026-11-09 🟢
서울동부 2025타경51968 송파구 송파헤븐시티더테라스 1층106호 7.1억 0 2026-11-09 🟢
서울동부 2025타경52085 강동구 베네시티 5층502호 3.2억 0 2026-11-09 🟢
서울동부 2026타경50489 송파구 K7 년식 : 2017 차종 : 승용 대형 제원관리번호 : A011-00060-0039-1317 차대일련번호 : KNALB415BHA114367 보관장소 : 서울특별시 강동구 둔촌동 589 둔촌주차장 보관방법 : 채권자 (주)케이카캐피탈에게보관 1,150만 0 2026-11-09 🟢
서울동부 2026타경50548 성동구 금호현대아파트 108동 2층204호 12.9억 0 2026-11-09 🟢
서울남부 2025타경12061 구로구 103-4 제가동 제2층 제다219호 2.5억 2 2026-11-04 🟢
서울남부 2025타경12184 영등포구 75-8 24.2억 1 2026-11-04 🟢
서울남부 2025타경12184 영등포구 75-8 24.2억 1 2026-11-04 🟢
서울남부 2025타경11355 금천구 명도힐스티지 제10층 제1004호 2.8억 0 2026-11-05 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울남부 2025타경11384 강서구 르미엘 제6층 제602호 2.3억 0 2026-11-05 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울남부 2025타경11520 구로구 해마루 제4층 제401호 3.0억 0 2026-11-05 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울남부 2025타경11524 강서구 488-18 제2층 제201호 2.1억 0 2026-11-05 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울남부 2025타경11559 구로구 더메종277 제6층 제604호 2.7억 0 2026-11-05 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울남부 2025타경11584 강서구 더포레스트(화곡2) 제8층 제801호 2.9억 0 2026-11-05 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울남부 2025타경11638 금천구 모던하우스금천1호점 제5층 제501호 3.1억 0 2026-11-05 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울남부 2025타경11749 양천구 정림더스위트 제4층 제401호 3.4억 0 2026-11-05 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울남부 2025타경11845 강서구 대림밸리 제5층 제501호 3.6억 0 2026-11-05 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울남부 2025타경11894 금천구 대림베스트빌 제2층 제203호 2.7억 0 2026-11-05 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울남부 2025타경12011 강서구 포르테하임2 제5층 제501호 2.7억 0 2026-11-05 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울남부 2025타경12027 구로구 비케이힐타운 제8층 제809호 2.7억 0 2026-11-05 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울남부 2025타경12068 금천구 서래하우스 제3층 제303호 3.5억 0 2026-11-05 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울남부 2025타경12135 영등포구 영등포대성그랑그루 제11층 제1117호 1.4억 0 2026-11-05 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울남부 2025타경12139 금천구 신영메트로시티 제11층 제1113호 2.5억 0 2026-11-05 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울남부 2025타경12143 영등포구 에코하임 제3층 제304호 2.9억 0 2026-11-05 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울남부 2025타경12593 강서구 에스케이파크리움 제101동 제4층 제401호 3.8억 0 2026-11-05 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울남부 2025타경812 금천구 가산한화비즈메트로2차 제4층 제418호 3.0억 0 2026-11-06 🟢
서울남부 2025타경812 금천구 가산한화비즈메트로2차 제4층 제419호 3.0억 0 2026-11-06 🟢
서울남부 2025타경812 금천구 가산한화비즈메트로2차 제4층 제420호 3.0억 0 2026-11-06 🟢
서울남부 2025타경835 강서구 14-13 49.4억 0 2026-11-06 🟢
서울남부 2025타경835 강서구 14-28 49.4억 0 2026-11-06 🟢
서울남부 2025타경835 강서구 14-29 49.4억 0 2026-11-06 🟢
서울남부 2025타경554 강서구 가양역더스카이밸리5차 지식산업센터 제12층 제1201호 1.8억 3 2026-11-10 🟢
서울남부 2025타경554 강서구 가양역더스카이밸리5차 지식산업센터 제12층 제1202호 1.8억 3 2026-11-10 🟢
서울남부 2025타경554 강서구 가양역더스카이밸리5차 지식산업센터 제12층 제1203호 1.8억 3 2026-11-10 🟢
서울남부 2025타경554 강서구 가양역더스카이밸리5차 지식산업센터 제12층 제1204호 1.8억 3 2026-11-10 🟢
서울남부 2025타경554 강서구 가양역더스카이밸리5차 지식산업센터 제12층 제1212호 2.3억 3 2026-11-10 🟢
서울남부 2025타경9804 강서구 더하우스 제6층 제602호 1.5억 3 2026-11-10 🟢
서울남부 2025타경10935 금천구 더뷰 제6층 제604호 2.2억 2 2026-11-10 🟢
서울남부 2025타경12364 구로구 비즈트위트레인보우 제17층 제1710호 1.2억 1 2026-11-10 🟢
서울남부 2025타경12149 양천구 릴라이브 제5층 제501호 1.2억 3 2026-11-11 🚨 대항력, 특별매각
서울남부 2025타경12204 양천구 936-28 제4층 제401호 1.3억 3 2026-11-11 🚨 대항력, 특별매각
서울남부 2024타경103790 구로구 해주빌라 제3층 제301호 1.4억 0 2026-11-13 🟢
서울남부 2024타경103790 구로구 9-111 1.4억 0 2026-11-13 🟢
서울남부 2024타경139973 양천구 웨인빌 제101동 제4층 제403호 7,798만 6 2026-11-13 🟢
서울남부 2025타경742 구로구 에이스캠프지식산업센터 제10층 제1028호 4.8억 0 2026-11-13 🟢
서울남부 2025타경806 강서구 870-118 제4층 제401호 2.0억 0 2026-11-13 🟢
서울남부 2025타경8708 강서구 남성아트빌 제3층 제301호 1.4억 3 2026-11-13 🟢

📈 변경 0건 (가격↓·유찰·일정변경)

없음

❌ 비활성 1125건 (취하/매각완료/3일 미확인)

법원사건번호구건물최저유찰매각위험
서울중앙 2024타경118284 관악구 청룡오피스텔 2층207호 522만 13 2026-10-28 🚨 특별매각
서울중앙 2024타경122092 관악구 서울대역 마에스트로 13층1312호 3,932만 7 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경939 서초구 서초동베스트원주건축물 1동 2층203호 6.2억 5 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경102481 동작구 디에스타운6차 7층702호 3.1억 6 2026-10-28 🚨 대항력
서울중앙 2025타경102950 관악구 1513-5 4층402호 1.3억 6 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경103160 강남구 삼성동 힐스테이트1 단지 115동 1층101호 23.3억 2 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경103187 관악구 725-31 2층201호 9,912만 5 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경103194 관악구 1615-21 4층401호 1.4억 7 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경90 중구 126-1 2.0억 4 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경90 중구 126-1 2.0억 4 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경102910 서초구 324-1 3층301호 32.5억 4 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경102910 서초구 324-1 4층401호 32.5억 4 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경102910 서초구 324-1 5층501호 32.5억 4 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경103832 관악구 씨에스타운 비동 4층404호 7,116만 4 2026-10-28 🟢
서울중앙 2024타경3528 중구 217-91 2층나-36호 1.8억 3 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경311 서초구 서초동베스트원주건축물 1 지2층비201호 8.3억 3 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경311 서초구 서초동베스트원주건축물 1 2층202호 9.1억 3 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경1604 동작구 1026-50 1.7억 3 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경2904 종로구 피카디리플러스 2층2-22호 1,408만 3 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경102485 종로구 302-2 37.9억 3 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경102485 종로구 302-2 37.9억 3 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경102485 종로구 302-18 37.9억 3 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경102754 관악구 41-89 22.2억 3 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경102754 관악구 은천하우스 22.2억 3 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경103501 동작구 노량진큐브스테이트 16층1606호 2.1억 2 2026-10-28 🚨 대항력
서울중앙 2025타경103561 관악구 성진리치빌5차 5층503호 1.8억 3 2026-10-28 🚨 대항력
서울중앙 2025타경103658 관악구 현대스마트빌 5층503호 2.9억 2 2026-10-28 🚨 대항력
서울중앙 2025타경103716 동작구 동작상떼빌 105동 2층209호 3.1억 3 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경103796 중구 1663 5.1억 3 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경103796 중구 1663 5.1억 3 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경103925 관악구 청룡오피스텔 5층510호 7,400만 2 2026-10-28 🚨 대항력
서울중앙 2025타경104036 동작구 391-122 8.8억 1 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경104036 동작구 391-122 8.8억 1 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경104104 관악구 세영빌라 비동 3층301호 1.2억 3 2026-10-28 🚨 대항력
서울중앙 2025타경104399 관악구 정원팰리체 에이동 3층303호 1.9억 3 2026-10-28 🚨 대항력
서울중앙 2025타경104525 강남구 강남루덴스오피스텔 6층605호 4.9억 2 2026-10-28 🚨 대항력
서울중앙 2025타경3082 서초구 하이브랜드 1층리빙관1층145호 1.9억 2 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경3082 서초구 하이브랜드 2층패션관2층2213호 2.1억 2 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경102379 관악구 87-13 15.9억 2 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경102379 관악구 87-13 15.9억 2 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경103864 관악구 레미안아트빌 3층301호 2.1억 2 2026-10-28 🚨 대항력
서울중앙 2025타경104137 서초구 산22-1 14.0억 0 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경104295 관악구 635-477 1층101호 1.9억 2 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경104328 관악구 산자락빌라 비동 지1층비01호 1.5억 2 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경104384 관악구 제이엠빌리지 2층202호 2.7억 2 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경104508 강남구 735-15 6층612호 1.7억 2 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경104515 종로구 15-7 3층301호 12.5억 2 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경1864 동작구 429-22 23.4억 1 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경1864 동작구 429-22 23.4억 1 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경3860 관악구 관악아파트 3동 3층306호 2.5억 1 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경102596 종로구 463-1 88.5억 1 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경102596 종로구 463-1 88.5억 1 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경103968 종로구 877 14.5억 1 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경103968 종로구 877 14.5억 1 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경104566 종로구 종로유케이201 6층607호 9,200만 1 2026-10-28 🟢
서울중앙 2025타경104629 관악구 도영타운 4층403호 4.0억 1 2026-10-28 🚨 대항력
서울중앙 2026타경20 동작구 신라스테이해링턴타워 오피스텔동 8층816호 1.5억 1 2026-10-28 🟢
서울중앙 2026타경39 강남구 타워팰리스 이동 6층610호 29.0억 1 2026-10-28 🟢
서울중앙 2026타경100034 중구 더솔라고세운주건축물 1동 12층1244호 3.0억 1 2026-10-28 🟢
서울중앙 2026타경100054 서초구 큐브플러스 12층1203호 2.5억 1 2026-10-28 🟢
서울중앙 2026타경100076 관악구 프라비다엠 8층803호 3.3억 1 2026-10-28 🟢
서울중앙 2026타경100211 동작구 명성하우스 3층302호 4.8억 1 2026-10-28 🟢
서울중앙 2026타경100247 관악구 청룡오피스텔 3층307호 7,300만 1 2026-10-28 🚨 대항력
서울중앙 2026타경100526 강남구 펜트힐루논현 15층1501호 12.5억 0 2026-10-28 🟢
서울중앙 2026타경100539 관악구 현대빌라트 5층502호 2.9억 0 2026-10-28 🚨 대항력
서울중앙 2026타경100570 관악구 더위일관악파크뷰 9층901호 2.5억 0 2026-10-28 🚨 대항력
서울중앙 2026타경100595 서초구 696 84.4억 0 2026-10-28 🟢
서울중앙 2026타경100595 서초구 696 84.4억 0 2026-10-28 🟢
서울중앙 2026타경100666 서초구 서초클레어 5층502호 5.4억 0 2026-10-28 🚨 대항력
서울중앙 2026타경100684 관악구 프라비다트라움 11층1113호 1.4억 0 2026-10-28 🚨 대항력
서울중앙 2026타경100692 중구 남산타운아파트 상가5동 1층101호 2.9억 0 2026-10-28 🟢
서울중앙 2026타경100692 중구 남산타운아파트 상가5동 3층315호 2.6억 0 2026-10-28 🟢
서울중앙 2026타경100692 중구 남산타운아파트 상가5동 3층317호 1.5억 0 2026-10-28 🟢
서울중앙 2026타경100692 중구 남산타운아파트 상가5동 3층318호 1.6억 0 2026-10-28 🟢
서울중앙 2026타경100692 중구 남산타운아파트 상가5동 3층323호 1.5억 0 2026-10-28 🟢
서울중앙 2026타경100692 중구 남산타운아파트 상가5동 3층326호 1.6억 0 2026-10-28 🟢
서울중앙 2026타경100704 관악구 더위일관악파크뷰 11층1107호 2.5억 0 2026-10-28 🚨 대항력
서울중앙 2026타경100722 서초구 방배대우유로카운티 1층105호 42.0억 0 2026-10-28 🟢
서울중앙 2026타경100728 관악구 더위일관악파크뷰 8층803호 2.7억 0 2026-10-28 🚨 대항력
서울중앙 2026타경100740 관악구 더위일관악파크뷰 5층509호 2.4억 0 2026-10-28 🚨 대항력
서울중앙 2026타경100788 관악구 풍원하임빌 103동 4층403호 3.3억 0 2026-10-28 🚨 대항력
서울중앙 2026타경100800 서초구 강남역인앤인 7층703호 2.0억 0 2026-10-28 🟢
서울중앙 2026타경100888 종로구 대아파크빌 4층401호 6.9억 0 2026-10-28 🟢
서울중앙 2024타경115858 관악구 아크로팰리스 5층501호 6,056만 9 2026-11-03 🟢
서울중앙 2024타경125039 관악구 태양오피스텔 4층401호 1.9억 12 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경100389 중구 251-73 9층906호 2.5억 13 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경100815 관악구 태양오피스텔 5층508호 1.6억 11 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경102067 관악구 41-82 4층402호 3,389만 9 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경102315 종로구 16-9 3.2억 4 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경102495 서초구 공간7차주건축물제1동 2층203호 1.1억 6 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경102627 종로구 255-1 3층310호 2.7억 7 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경102764 관악구 해담채 103동 1층101호 3.1억 5 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경102825 서초구 현대썬앤빌서초 16층1611호 1.7억 5 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경102886 관악구 태경빌 2층203호 3.5억 1 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경102932 관악구 더위일관악파크뷰 7층702호 2.1억 4 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경102948 관악구 태양오피스텔 3층308호 2.1억 4 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경103186 관악구 제이엠빌리지 3층301호 3.4억 3 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경103297 관악구 풍원하임빌 102동 2층202호 2.9억 1 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경103320 관악구 휴테라스 3층303호 2.6억 3 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경103499 관악구 458-71 2층202호 3.0억 2 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경103513 관악구 아르떼빌 5층502호 1.7억 2 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경103560 관악구 아르떼빌 3층303호 4.0억 1 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경103657 관악구 더퍼스트빌 4층403호 2.1억 2 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경103748 관악구 팔로스22 1동 1층201호 2.0억 2 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경2058 강남구 엘프론트청담 지하2층비213호 5.0억 2 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경102965 관악구 635-27 2층202호 1.5억 2 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경103437 관악구 다솜그랑빌 3층303호 2.2억 2 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경103636 종로구 256-4 5,120만 2 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경103686 관악구 1513-5 2층203호 2.8억 2 2026-11-03 🟢
서울중앙 2024타경4354 관악구 샤르망파크 7층702호 2.7억 1 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경102542 중구 동광팰리스 3층304호 3.1억 4 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경102753 강남구 655-14 2층204호 3.9억 1 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경103268 동작구 344-140 15.7억 1 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경103268 동작구 344-140 15.7억 1 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경103548 관악구 1072-67 3층302호 3.5억 1 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경103711 서초구 산67-1 2.4억 1 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경103762 관악구 프라비다엠 2층201호 3.1억 1 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경103936 종로구 255-1 10층1010호 2.7억 1 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경104035 관악구 모던하우스 6층601호 3.5억 1 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경104315 강남구 아나하 5층502호 38.8억 1 2026-11-03 🟢
서울중앙 2026타경100382 영등포구 Mer cedes-Maybach S500 4Matic 연 식: 2016 차 종: 승용 대형 제원관리번호: 0082-00048-0012-1315 차대번호: WDDUX8FB5GA233242 원동기형식: 278 929 보관장소: 서울 서초구 원지동 401-5 원터골주차장 보관방법: 채권자 신한카드에게 보관 2,900만 1 2026-11-03 🟢
서울중앙 2026타경100793 강남구 G90 연 식: 2023 차 종: 승용 대형 제원관리번호: A08-1-00131-0067-1322 차대번호: KMTFB41DDPU030657 원동기형식: G6DV 보관장소: 서초구 내곡동 1-593호 보관방법: 제3자 안태수에게 보관 9,000만 1 2026-11-03 🟢
서울중앙 2026타경101163 중랑구 팰리세이드(PALISADE) 연 식: 2021 차 종: 승용 대형 제원관리번호: A081-00115-0087-1320 차대번호: KMHR281ADMU198648 원동기형식: D4HB 보관장소: 서울특별시 서초구 원지동 401-5 원터골주차장 보관방법: 채권자 한국캐피탈 주식회사에게 보관 1,700만 1 2026-11-03 🟢
서울중앙 2024타경124548 동작구 더포레스트 2층202호 1.1억 15 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경1130 동작구 366-220 29.9억 0 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경1130 동작구 파란하늘하우스 29.9억 0 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경1475 종로구 328-18 2층씨20호 3,584만 4 2026-11-04 🚨 특별매각
서울중앙 2025타경101405 관악구 더위일관악파크뷰 14층1407호 1.6억 13 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경102571 관악구 태양오피스텔 7층701호 1.3억 11 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경102915 관악구 98-82 1층101호 8,028만 6 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경102915 관악구 98-82 3층301호 8,224만 6 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경102957 관악구 1535-9 16.6억 2 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경102957 관악구 드림하우스 16.6억 2 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경103166 강남구 삼성브르넨 14층1401호 31.3억 1 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경103190 관악구 제이엠빌리지 3층302호 2.0억 6 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경103418 관악구 645 6층602호 3.3억 3 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경101733 강남구 은마아파트 31동 14층1401호 14.2억 4 2026-11-04 🟢
서울중앙 2022타경101244 강남구 1188-9 1층102호 5,643만 3 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경625 중구 217-1 768만 3 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경3327 관악구 그린플러스신림해담채 5층502호 9,664만 3 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경103583 종로구 289-39 3.3억 3 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경103583 종로구 270-3 3.3억 3 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경104108 동작구 동작협성휴포레시그니처 105동 9층902호 7.2억 3 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경104479 관악구 우영아르떼5차 5층501호 2.0억 3 2026-11-04 🟢
서울중앙 2023타경106499 관악구 65-3 7.4억 2 2026-11-04 🟢
서울중앙 2023타경106499 관악구 65-3 7.4억 2 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경2409 동작구 348-37 15.6억 2 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경2409 동작구 348-37 15.6억 2 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경103683 관악구 1511-18 17.9억 2 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경103683 관악구 아레테 17.9억 2 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경104219 서초구 1660-17 56.5억 2 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경104219 서초구 1660-17 56.5억 2 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경104248 강남구 펜트힐루논현 지1층비103호 10.6억 2 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경104392 관악구 우성아트빌 3층303호 2.1억 2 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경104408 관악구 편백나무빌라 2층204호 2.4억 2 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경104456 동작구 필하우스2차 5층603호 2.5억 2 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경104476 관악구 1659-35 9.6억 2 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경104476 관악구 1659-35 9.6억 2 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경104516 관악구 마에스트로캠퍼스타운 11층1104호 1.1억 2 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경104528 관악구 프라비다트라움 4층416호 1.0억 2 2026-11-04 🟢
서울중앙 2026타경100075 중구 S350 d 4Matic L 연식 : 2016 차종 : 승용대형 제원관리번호 : 0082-00043-0020-1315 차대번호 : WDDUG3DB5GA244277 원동기형식 : 642 867 보관방법 : 채권자 우리금융캐피탈(주)에게 보관 보관장소 : 서울시 서초구 원지동 401-5 원터골 주차장 (010-6320-5855) 3,200만 2 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경4139 중구 217-91 1층가-3호 4.7억 1 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경4139 중구 217-91 1층가-3-1호 3.1억 1 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경103565 관악구 1450-17 19.7억 1 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경103565 관악구 1450-17 19.7억 1 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경103851 동작구 324-41 2층201호 1.2억 1 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경103851 동작구 324-41 2층202호 2.5억 1 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경104183 종로구 1-1093 4.7억 1 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경104183 종로구 1-1093 4.7억 1 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경104570 관악구 남광센트빌 2층203호 4.4억 1 2026-11-04 🟢
