📊 한강이남 경매봇

📅 최근 7일 변동

오늘 어제 최근 24h 48h 72h 최근 7일

🆕 신규 173건

법원사건번호건물최저유찰매각위험
서울중앙 2011타경28497 성북구 정릉2차 대주피오레 203동 4층 401호 7.1억 1 2026-09-08 🟢
서울중앙 2024타경123156 동작구 1026-33 16.8억 0 2026-09-08 🟢
서울중앙 2024타경123156 동작구 1026-33 16.8억 0 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경3051 중구 217-91 3층나-48호 2.8억 0 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경3563 서초구 7-48 4층402호 7.1억 0 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경3655 관악구 1072-99 1층101호 2.0억 0 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경3839 서초구 서울오토갤러리 지1층금관(가동)비113호 8.9억 0 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경102266 동작구 391-2 37.8억 0 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경102266 동작구 스카이빌 37.8억 0 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경102645 중구 남산트라팰리스 3층303호 22.0억 1 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경102798 관악구 103-227 10.2억 1 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경102798 관악구 103-227 10.2억 1 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경102962 동작구 316-222 18.9억 0 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경102962 동작구 316-292 18.9억 0 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경102962 동작구 알렉시스316 18.9억 0 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경103231 관악구 635-548 1층102호 2.9억 0 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경103612 강남구 796-10 68.4억 0 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경103612 강남구 796-10 68.4억 0 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경104192 관악구 관악맥스텔 15층1508호 1.5억 0 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경104323 서초구 서초 리슈빌 5층516호 1.7억 0 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경104356 중구 헬로우에이피엠 3층161호 2,250만 0 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경104377 관악구 724-27 7.6억 0 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경104377 관악구 724-27 7.6억 0 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경104381 관악구 47-5 14.5억 0 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경104381 관악구 47-5 14.5억 0 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경104428 강남구 유로미아파트 비동 7층701호 38.9억 0 2026-09-08 🟢
서울중앙 2024타경5319 관악구 신대방 노블루체 6층601호 2.9억 0 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경2713 관악구 607-37 2층202호 4.4억 0 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경102116 서초구 642 7,954만 0 2026-09-09 🚨 농지취득
서울중앙 2025타경103349 관악구 715-107 19.1억 0 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경103349 관악구 노블107 19.1억 0 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경103464 서초구 산32 2.4억 0 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경103517 동작구 유앤미 나동 3층303호 4.2억 0 2026-09-09 🚨 대항력
서울중앙 2025타경103532 관악구 신림큐브 2층208호 1.1억 0 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경103550 관악구 제일캠퍼스텔 2층201호 6,500만 0 2026-09-09 🚨 대항력
서울중앙 2025타경103578 종로구 더가든테라스116 1동 지1,1,2층101호 40.6억 0 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경103578 종로구 더가든테라스116 1동 지1,1,2층102호 43.1억 0 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경103615 강남구 삼환아파트 101동 7층711호 14.6억 0 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경103631 강남구 강남지웰홈스 에이동 5층523호 1.9억 0 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경103646 관악구 다솜그랑빌 3층302호 3.9억 0 2026-09-09 🚨 대항력
서울중앙 2025타경103735 관악구 105-35 2층201호 2.5억 0 2026-09-09 🚨 대항력
서울중앙 2025타경103781 종로구 255-1 9층912호 2.8억 0 2026-09-09 🚨 대항력
서울중앙 2025타경103798 관악구 한샘빌라 4층403호 4.0억 0 2026-09-09 🚨 대항력
서울중앙 2025타경103818 관악구 풍원하임빌 102동 3층301호 2.8억 0 2026-09-09 🚨 대항력
서울중앙 2025타경103820 동작구 대림아파트 108동 1층106호 14.5억 0 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경103849 관악구 더위일관악파크뷰 7층706호 2.5억 0 2026-09-09 🚨 대항력
서울중앙 2025타경103900 관악구 영동주택 3층302호 3.8억 0 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경103920 관악구 676-2 6층601호 5.1억 0 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경103939 종로구 255-1 4층401호 2.5억 0 2026-09-09 🚨 대항력
서울중앙 2025타경103955 관악구 로뎀하우스 5층501호 3.8억 0 2026-09-09 🚨 대항력
서울중앙 2025타경103985 관악구 1636-34 17.5억 0 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경103985 관악구 1636-34 17.5억 0 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경104001 관악구 1425-4 11층1103호 1.1억 0 2026-09-09 🚨 대항력
서울중앙 2025타경104039 종로구 255-1 6층602호 2.5억 0 2026-09-09 🚨 대항력
서울중앙 2025타경104054 관악구 한샘빌라 5층501호 1.7억 0 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경104067 강남구 채널리저브 13층101-1303호 17.9억 0 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경104074 서초구 이즈타워 10층1027호 2.6억 0 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경104211 종로구 부원빌라 지하층2호 3.2억 0 2026-09-09 🚨 대항력
서울중앙 2025타경104231 종로구 255-1 5층503호 2.5억 0 2026-09-09 🚨 대항력
서울중앙 2025타경104246 강남구 우정에쉐르아파트 101동 10층1004호 23.4억 0 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경104297 동작구 보라매코오롱하늘채아파트 101동 4층406호 10.4억 0 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경104329 강남구 강남유탑유블레스 9층9-비-923호 1.8억 0 2026-09-09 🟢
서울중앙 2024타경111351 서초구 신반포아파트 112동 9층907호 23.2억 0 2026-09-09 🟢
서울중앙 2024타경114008 동작구 인성수피아 4층401호 4.5억 1 2026-09-09 🟢
서울중앙 2024타경120539 동작구 디안 5층503호 2.6억 2 2026-09-09 🟢
서울중앙 2024타경3702 종로구 185 24.4억 0 2026-09-10 🟢
서울중앙 2024타경3702 종로구 185-1 24.4억 0 2026-09-10 🟢
서울중앙 2024타경3702 종로구 185 24.4억 0 2026-09-10 🟢
서울중앙 2024타경3702 종로구 188 24.4억 0 2026-09-10 🟢
서울중앙 2024타경3702 중구 64-2 21.2억 0 2026-09-10 🟢
서울중앙 2024타경3702 중구 64-2 21.2억 0 2026-09-10 🟢
서울중앙 2024타경3702 중구 64-8 21.2억 0 2026-09-10 🟢
서울중앙 2024타경3955 종로구 182-10 30.8억 0 2026-09-10 🟢
서울중앙 2024타경3955 종로구 182-10 30.8억 0 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경2812 강남구 삼성브르넨 16층1601호 32.7억 0 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경103146 관악구 행복드림 2층202호 3.7억 0 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경103262 서초구 래미안원베일리 105동 24층2405호 88.0억 0 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경103291 종로구 10-11 2층201호 13.0억 0 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경103330 관악구 베스트하우징 3층301호 3.8억 0 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경103370 관악구 태경빌 4층402호 3.5억 0 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경103382 관악구 다솜그랑빌 2층203호 2.8억 0 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경103452 종로구 청라맨션 1층102호 7.0억 0 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경103507 관악구 아르떼빌 2층202호 1.8억 0 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경103521 관악구 드림캐슬 5층501호 1.9억 0 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경103555 관악구 관악산휴먼시아 229동 7층704호 7.3억 0 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경103567 동작구 다솜그랑빌 3층301호 3.7억 0 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경103601 종로구 숭인한양립스 7층704호 1.1억 0 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경103639 관악구 데시앙 나동 4층403호 2.1억 0 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경104025 강남구 래미안포레 315동 1층104호 17.3억 0 2026-09-10 🟢
서울중앙 2024타경2501 중구 리더스뷰남산 1층110호 4.5억 3 2026-09-10 🟢
서울동부 2023타경58401 송파구 34-37 14.7억 0 2026-09-07 🟢
서울동부 2023타경58401 송파구 34-37 14.7억 0 2026-09-07 🟢
서울동부 2023타경58401 송파구 문성파크 2층201호 3.3억 0 2026-09-07 🟢
서울동부 2023타경58401 송파구 34-7 22.5억 0 2026-09-07 🟢
서울동부 2023타경58401 송파구 34-7 22.5억 0 2026-09-07 🟢
서울동부 2023타경58401 송파구 현대연립 비동 2층202호 11.1억 0 2026-09-07 🟢
서울동부 2023타경58401 송파구 31-5 27.1억 0 2026-09-07 🟢
서울동부 2023타경58401 송파구 31-5 27.1억 0 2026-09-07 🟢
서울동부 2023타경58401 송파구 현대연립 비동 2층201호 11.1억 0 2026-09-07 🟢
서울동부 2023타경58401 송파구 현대연립 비동 2층204호 11.1억 0 2026-09-07 🟢
서울동부 2023타경58401 송파구 현대연립 비동 2층206호 11.1억 0 2026-09-07 🟢
서울동부 2023타경58401 송파구 현대연립 비동 3층305호 11.6억 0 2026-09-07 🟢
서울동부 2023타경58401 송파구 현대연립 에이동 1층105호 12.6억 0 2026-09-07 🟢
서울동부 2023타경58401 송파구 현대연립 에이동 1층106호 12.6억 0 2026-09-07 🟢
서울동부 2023타경58401 송파구 현대연립 에이동 2층205호 11.1억 0 2026-09-07 🟢
서울동부 2023타경58401 송파구 현대연립 에이동 3층301호 11.6억 0 2026-09-07 🟢
서울동부 2023타경58401 송파구 35-9 1층101호 2.4억 0 2026-09-07 🟢
서울동부 2023타경58401 송파구 35-9 1층102호 2.0억 0 2026-09-07 🟢
서울동부 2023타경58401 송파구 35-9 2층201호 3.5억 0 2026-09-07 🟢
서울동부 2023타경58401 송파구 35-9 3층301호 3.5억 0 2026-09-07 🟢
서울동부 2023타경58401 송파구 35-9 4층401호 3.5억 0 2026-09-07 🟢
서울동부 2025타경424 송파구 헬리오시티 205동 23층2304호 25.6억 0 2026-09-07 🟢
서울동부 2025타경446 성동구 466 나동 1층103호 21.7억 0 2026-09-07 🟢
서울동부 2025타경465 성동구 성수현대그린아파트 101동 7층713호 16.7억 0 2026-09-07 🟢
서울동부 2025타경469 성동구 269-11 20.6억 0 2026-09-07 🟢
서울동부 2025타경475 송파구 윤앤빌프리미엄1 3층301호 6.3억 0 2026-09-07 🟢
서울동부 2025타경485 송파구 올림픽선수기자촌아파트 325동 13층1301호 30.4억 0 2026-09-07 🟢
서울동부 2025타경50739 성동구 청구강변아파트 101동 17층 1711호 23.8억 0 2026-09-07 🟢
서울동부 2025타경51248 송파구 24-3 지하층01호 3.2억 0 2026-09-07 🟢
서울동부 2025타경51248 송파구 173-15 3층301호 2.6억 0 2026-09-07 🟢
서울동부 2025타경51914 강동구 칠성주택 16.4억 0 2026-09-07 🟢
서울동부 2025타경51914 강동구 113-19 16.4억 0 2026-09-07 🟢
서울동부 2025타경51914 강동구 113-34 16.4억 0 2026-09-07 🟢
서울동부 2024타경1563 송파구 대아아파트 101,상가동 1층109호 6.9억 1 2026-09-14 🟢
서울동부 2024타경59074 성동구 656-94 48.4억 0 2026-09-14 🟢
서울동부 2024타경59074 성동구 656-94 48.4억 0 2026-09-14 🟢
서울동부 2025타경369 광진구 구의동 홀가하우스 5층503호 4.0억 0 2026-09-14 🟢
서울동부 2025타경385 송파구 갤러리아팰리스 에이동 38층3810호 29.9억 0 2026-09-14 🟢
서울남부 2025타경11017 영등포구 서경팰리스101 제13층 제1301호 2.9억 0 2026-09-08 🟢
서울남부 2025타경11244 강서구 이븐하우스 제2층 제203호 4.5억 0 2026-09-08 🟢
서울남부 2024타경148458 영등포구 리버뷰 제8층 제813호 1.4억 0 2026-09-09 🟢
서울남부 2025타경690 금천구 905-78 12.2억 0 2026-09-09 🟢
서울남부 2025타경690 금천구 파크타운 12.2억 0 2026-09-09 🟢
서울남부 2025타경802 금천구 대륭포스트타워5차 제1층 제109호 19.1억 0 2026-09-09 🟢
서울남부 2025타경10327 구로구 133-24 2.1억 1 2026-09-09 🟢
서울남부 2025타경10955 영등포구 성원아파트 제101동 제5층 제501호 9.0억 0 2026-09-09 🟢
서울남부 2023타경5394 강서구 소담밸리 제102동 제3층 제301호 2,501만 11 2026-09-10 🟢
서울남부 2024타경6417 양천구 신정이펜하우스2단지 제206동 제1층 제103호 8.0억 1 2026-09-10 🟢
서울남부 2024타경103363 영등포구 당산현대아파트 제105동 제11층 제1102호 11.1억 0 2026-09-10 🟢
서울남부 2025타경441 구로구 364-9 14.4억 0 2026-09-10 🟢
서울남부 2025타경441 구로구 364-9 14.4억 0 2026-09-10 🟢
서울남부 2025타경441 구로구 705-47 14.4억 0 2026-09-10 🟢
서울남부 2025타경441 구로구 705-47 14.4억 0 2026-09-10 🟢
서울남부 2025타경735 구로구 88-31 9.7억 0 2026-09-10 🟢
서울남부 2025타경735 구로구 88-46 9.7억 0 2026-09-10 🟢
서울남부 2025타경735 구로구 88-32 5.2억 0 2026-09-10 🟢
서울남부 2025타경10512 금천구 가산하우스디와이즈타워 제10층 제1001호 2.1억 0 2026-09-10 🚨 별도등기
서울남부 2025타경10512 금천구 가산하우스디와이즈타워 제10층 제1002호 1.9억 0 2026-09-10 🚨 별도등기
서울남부 2025타경10512 금천구 가산하우스디와이즈타워 제10층 제1003호 1.9억 0 2026-09-10 🚨 별도등기
서울남부 2025타경10512 금천구 가산하우스디와이즈타워 제10층 제1004호 1.9억 0 2026-09-10 🚨 별도등기
서울남부 2025타경10512 금천구 가산하우스디와이즈타워 제10층 제1005호 1.9억 0 2026-09-10 🚨 별도등기
서울남부 2025타경10512 금천구 가산하우스디와이즈타워 제10층 제1006호 1.9억 0 2026-09-10 🚨 별도등기
서울남부 2025타경10512 금천구 가산하우스디와이즈타워 제11층 제1137호 1.5억 0 2026-09-10 🚨 별도등기
서울남부 2025타경10532 양천구 131-30 43.3억 0 2026-09-10 🟢
서울남부 2025타경10675 강서구 라빌라스 제101동 제5층 제502호 2.6억 0 2026-09-10 🟢
서울남부 2023타경2210 구로구 47-1 11.7억 0 2026-09-11 🟢
서울남부 2023타경2210 구로구 47-1 11.7억 0 2026-09-11 🟢
서울남부 2025타경372 금천구 940-13 16.6억 0 2026-09-11 🟢
서울남부 2025타경372 금천구 940-13 16.6억 0 2026-09-11 🟢
서울남부 2025타경372 금천구 940-14 8.4억 0 2026-09-11 🟢
서울남부 2025타경372 금천구 940-14 8.4억 0 2026-09-11 🟢
서울남부 2025타경822 구로구 동진빌라 제1동 제2층 제205호 5.0억 0 2026-09-11 🟢
서울남부 2025타경825 강서구 831-2 제1층 제102호 2.4억 0 2026-09-11 🟢
서울남부 2025타경831 구로구 한백아트 제2층 제201호 2.8억 0 2026-09-11 🟢
서울남부 2025타경842 금천구 우노빌 제101동 제4층 제402호 5.0억 0 2026-09-11 🟢
서울남부 2025타경10477 양천구 부영그린타운3차 제14층 제1403호 14.5억 0 2026-09-11 🟢
서울남부 2025타경10820 영등포구 145 제12층 제1204호 1.3억 0 2026-09-11 🟢
서울남부 2025타경10939 강서구 459-11 제2층 제2호 1.1억 0 2026-09-11 🟢
서울남부 2025타경11067 강서구 프레스티지원 제5층 제503호 2.9억 0 2026-09-11 🟢
서울남부 2025타경11090 강서구 마곡헤리움1차 제4층 제428호 1.6억 0 2026-09-11 🟢
서울남부 2025타경11238 금천구 가산하우스디와이즈타워 제13층 제1308호 1.1억 0 2026-09-11 🚨 별도등기
서울남부 2025타경11271 구로구 81-51 3,883만 0 2026-09-11 🟢
서울남부 2025타경11287 금천구 하이펠리스 제13층 제1302호 3.2억 0 2026-09-11 🟢

📈 변경 0건 (가격↓·유찰·일정변경)

없음

❌ 비활성 1528건 (취하/매각완료/3일 미확인)

법원사건번호건물최저유찰매각위험
서울중앙 2024타경109242 강남구 풀향기주택 2,953만 11 2026-08-25 🟢
서울중앙 2024타경124357 관악구 레미안아트빌 1층104호 2,759만 11 2026-08-25 🟢
서울중앙 2024타경124494 동작구 명성하우스 6층604호 3,618만 11 2026-08-25 🟢
서울중앙 2024타경125039 관악구 태양오피스텔 4층401호 3,167만 10 2026-08-25 🟢
서울중앙 2025타경100389 중구 251-73 9층906호 2,641만 11 2026-08-25 🟢
서울중앙 2025타경100815 관악구 태양오피스텔 5층508호 3,439만 9 2026-08-25 🟢
서울중앙 2025타경102411 관악구 태양오피스텔 4층408호 1.7억 8 2026-08-25 🟢
서울중앙 2025타경102764 관악구 해담채 103동 1층101호 2.5억 3 2026-08-25 🟢
서울중앙 2025타경102776 서초구 브리앙뜨 4층401호 16.1억 1 2026-08-25 🚨 특별매각
서울중앙 2025타경102825 서초구 현대썬앤빌서초 16층1611호 1.4억 3 2026-08-25 🟢
서울중앙 2025타경102932 관악구 더위일관악파크뷰 7층702호 2.1억 2 2026-08-25 🟢
서울중앙 2025타경103089 관악구 598-37 4층404호 2.5억 2 2026-08-25 🟢
서울중앙 2025타경103244 중구 힐스테이트남산 101동 1층109호 8.8억 3 2026-08-25 🟢
서울중앙 2025타경103254 관악구 씨지아름채 104동 2층201호 2.8억 2 2026-08-25 🟢
서울중앙 2025타경103339 관악구 라움 2층203호 2.6억 3 2026-08-25 🟢
서울중앙 2026타경100097 중구 MERCEDES-BENZ S350 연 식: 2003 차 종: 승용 대형 제원관리번호: 000-3-11130-0002-1319 차대번호: KL90A3AFG3SZ00005 원동기형식: 112 972 보관장소: 서울 서초구 원지동 401-5 원터골 주차장 960만 3 2026-08-25 🟢
서울중앙 2025타경102192 서초구 1612-17 1층103호 4.3억 2 2026-08-25 🟢
서울중앙 2025타경102192 서초구 1612-17 1층104호 4.4억 2 2026-08-25 🟢
서울중앙 2025타경102192 서초구 1612-17 2층203호 4.4억 2 2026-08-25 🟢
서울중앙 2025타경102192 서초구 1612-17 3층301호 4.5억 2 2026-08-25 🟢
서울중앙 2025타경102192 서초구 1612-17 4층401호 4.6억 2 2026-08-25 🟢
서울중앙 2025타경102192 서초구 1612-17 4층402호 4.5억 2 2026-08-25 🟢
서울중앙 2025타경103117 종로구 주건축물 1동 1층101호 6.5억 2 2026-08-25 🟢
서울중앙 2025타경103117 종로구 주건축물 1동 1층102호 6.7억 2 2026-08-25 🟢
서울중앙 2025타경103117 종로구 주건축물 1동 2층201호 6.8억 2 2026-08-25 🟢
서울중앙 2025타경103320 관악구 휴테라스 3층303호 3.3억 1 2026-08-25 🟢
서울중앙 2025타경103529 종로구 숭인한성아펠시티주건축물제1동 7층702호 2.4억 2 2026-08-25 🟢
서울중앙 2025타경103748 관악구 팔로스22 1동 1층201호 2.5억 2 2026-08-25 🟢
서울중앙 2024타경106694 관악구 547-22 4층401호 1.1억 4 2026-08-25 🚨 특별매각
서울중앙 2025타경1109 강남구 동원스위트뷰역삼 4층404호 15.0억 0 2026-08-25 🟢
서울중앙 2025타경2058 강남구 엘프론트청담 지하2층비213호 6.3억 0 2026-08-25 🟢
서울중앙 2025타경2065 중구 829-5 비02호 2.1억 0 2026-08-25 🟢
서울중앙 2025타경102965 관악구 635-27 2층202호 1.8억 0 2026-08-25 🟢
서울중앙 2025타경103042 관악구 뷰테라스 1층102호 2.6억 0 2026-08-25 🟢
서울중앙 2025타경103437 관악구 다솜그랑빌 3층303호 2.8억 0 2026-08-25 🟢
서울중앙 2025타경103636 종로구 256-4 6,400만 0 2026-08-25 🟢
서울중앙 2025타경103686 관악구 1513-5 2층203호 3.6억 0 2026-08-25 🟢
서울중앙 2025타경103795 관악구 우성아트빌 2층203호 2.5억 0 2026-08-25 🟢
서울중앙 2025타경104643 관악구 리벤하임 6층604호 2.8억 0 2026-08-25 🟢
서울중앙 2024타경124548 동작구 더포레스트 2층202호 1.7억 13 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경101405 관악구 더위일관악파크뷰 14층1407호 2.5억 11 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경102122 관악구 더위일관악파크뷰 10층1007호 2.4억 10 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경102337 관악구 청운아트빌 4층401호 3.0억 10 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경102472 관악구 현대파라곤 3층301호 3.8억 8 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경102503 관악구 수팰리스에프티 101동 6층602호 4.8억 9 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경102571 관악구 태양오피스텔 7층701호 2.0억 9 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경102688 중구 84 10.6억 3 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경102688 중구 84 10.6억 3 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경102688 중구 287 6.3억 1 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경102688 중구 287 6.3억 1 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경102688 중구 59-1 4.9억 3 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경102688 중구 59-2 4.9억 3 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경102688 중구 59-3 4.9억 3 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경102688 중구 50-2 4.9억 3 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경102688 중구 50-2 4.9억 3 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경102688 중구 67-1 10.8억 3 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경102688 중구 67-1 10.8억 3 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경102688 중구 67-2 10.8억 3 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경102688 중구 68 10.8억 3 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경102705 관악구 아르떼빌 4층402호 3.1억 7 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경102915 관악구 98-82 1층101호 1.3억 4 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경102915 관악구 98-82 1층102호 9,523만 4 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경102915 관악구 98-82 2층201호 1.3억 4 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경102915 관악구 98-82 2층202호 9,728만 4 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경102915 관악구 98-82 3층301호 1.3억 4 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경102915 관악구 98-82 3층302호 9,728만 4 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경102915 관악구 98-82 4층401호 1.2억 4 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경102940 관악구 성진리치빌5차 5층502호 2.0억 7 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경102989 관악구 635-449 1층102호 2.4억 7 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경103007 서초구 코너스톤에이 4층401호 1.5억 6 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경103190 관악구 제이엠빌리지 3층302호 3.1억 4 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경103302 관악구 한성파크빌리지 107동 4층402호 4.1억 3 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경103505 관악구 아르떼빌 5층503호 3.2억 3 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경103755 동작구 노량진드림스퀘어복합빌딩 8층에이804호 2.3억 3 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경103868 관악구 레미안아트빌 1층103호 3.0억 3 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경103940 관악구 첼시하우스씨동 5층501호 3.5억 3 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경2263 강남구 아노블리81 3층307호 13.1억 2 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경101733 강남구 은마아파트 31동 14층1401호 17.8억 2 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경103519 관악구 팰리스타운 2층201호 2.7억 2 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경103800 강남구 193-62 지하층비01호 4.5억 2 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경103876 동작구 159-27 38.7억 2 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경103876 동작구 159-27 38.7억 2 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경103987 중구 황학동복합시설(듀오302) 2층211호 1.5억 2 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경104178 서초구 1618-16 지2층비201호 15.7억 2 2026-08-26 🟢
서울중앙 2022타경101244 강남구 1188-9 1층102호 8,818만 1 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경625 중구 217-1 1,200만 1 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경3327 관악구 그린플러스신림해담채 5층502호 1.5억 1 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경3464 종로구 1-46 2.5억 1 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경3464 종로구 1-46 2.5억 1 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경103419 관악구 251-214 1층102호 4,480만 1 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경103583 종로구 289-39 5.2억 1 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경103583 종로구 270-3 5.2억 1 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경103972 서초구 917-3 7.1억 1 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경103972 서초구 현대연립 지층1호 7.1억 1 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경104021 중구 남산롯데캐슬아이리스 3층314호 12.0억 1 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경104021 중구 남산롯데캐슬아이리스 3층315호 12.0억 1 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경104108 동작구 동작협성휴포레시그니처 105동 9층902호 11.3억 1 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경104349 강남구 삼성브르넨 10층1001호 33.5억 1 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경104479 관악구 우영아르떼5차 5층501호 3.1억 1 2026-08-26 🟢
서울중앙 2020타경111421 서초구 402-6 2층201호 4.4억 0 2026-08-26 🟢
서울중앙 2023타경106499 관악구 65-3 9.2억 0 2026-08-26 🟢
서울중앙 2023타경106499 관악구 65-3 9.2억 0 2026-08-26 🟢
서울중앙 2024타경6176 관악구 492-2 28.6억 0 2026-08-26 🟢
서울중앙 2024타경6176 관악구 492-2 28.6억 0 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경2409 동작구 348-37 19.5억 0 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경2409 동작구 348-37 19.5억 0 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경103683 관악구 1511-18 22.4억 0 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경103683 관악구 아레테 22.4억 0 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경103707 강남구 896-19 117.1억 0 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경103707 강남구 896-19 117.1억 0 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경103822 관악구 712-70 29.4억 0 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경103822 관악구 712-70 29.4억 0 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경104213 서초구 현대슈퍼빌 11층디-1101호 28.0억 0 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경104219 서초구 1660-17 70.6억 0 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경104219 서초구 1660-17 70.6억 0 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경104248 강남구 펜트힐루논현 지1층비103호 13.3억 0 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경104392 관악구 우성아트빌 3층303호 2.6억 0 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경104408 관악구 편백나무빌라 2층204호 3.0억 0 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경104429 관악구 신림큐브 5층510호 1.4억 0 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경104456 동작구 필하우스2차 5층603호 3.1억 0 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경104476 관악구 1659-35 12.0억 0 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경104476 관악구 1659-35 12.0억 0 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경104516 관악구 마에스트로캠퍼스타운 11층1104호 1.4억 0 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경104528 관악구 프라비다트라움 4층416호 1.3억 0 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경104654 서초구 603-1 46.7억 0 2026-08-26 🟢
서울중앙 2025타경104654 서초구 603-1 46.7억 0 2026-08-26 🟢
