📊 한강이남 경매봇

📅 최근 7일 변동

오늘 어제 최근 24h 48h 72h 최근 7일

🆕 신규 91건

법원사건번호건물최저유찰매각위험
서울동부 2022타경54037 광진구 대성팰리스 2층202호 3.8억 0 2026-07-13 🟢
서울동부 2025타경147 송파구 315-15 지하층102호 3.1억 0 2026-07-13 🟢
서울동부 2025타경282 송파구 94-27 1층101호 4.1억 0 2026-07-13 🟢
서울동부 2025타경312 송파구 파트너스2 1층108호 9.8억 0 2026-07-13 🟢
서울동부 2025타경50289 송파구 50-10 4층401호 2.7억 0 2026-07-13 🚨 선순위, 임차권등기
서울동부 2025타경51256 성동구 마장동해맑은아파트 4층404호 7.0억 0 2026-07-13 🟢
서울동부 2025타경51332 성동구 더스페이스타워 9층910호 13.3억 0 2026-07-13 🟢
서울동부 2025타경51361 강동구 로데오팰리스 지2층비201호 9.7억 0 2026-07-13 🟢
서울동부 2025타경51361 강동구 로데오팰리스 지2층비202호 5.8억 0 2026-07-13 🟢
서울동부 2025타경51396 성동구 성수역에스케이브이원타워 8층807호 15.5억 0 2026-07-13 🟢
서울동부 2025타경51422 성동구 332 4층404호 3.7억 0 2026-07-13 🟢
서울동부 2025타경51426 광진구 라임클래식1차 1층101호 3.8억 0 2026-07-13 🟢
서울동부 2025타경51488 송파구 송파한화오벨리스크 13층비-1321호 2.0억 0 2026-07-13 🚨 별도등기
서울동부 2025타경51519 송파구 송파한화오벨리스크 4층에이-423호 1.9억 0 2026-07-13 🚨 별도등기
서울동부 2025타경51524 송파구 송파한화오벨리스크 8층비-804호 2.1억 0 2026-07-13 🚨 별도등기, 대항력
서울동부 2025타경51541 광진구 화양타워 2층224호 9,000만 0 2026-07-13 🟢
서울동부 2025타경51573 강동구 신안아트빌 2층201호 2.8억 0 2026-07-13 🟢
서울동부 2025타경51588 광진구 우성아파트 105동 10층1006호 9.3억 0 2026-07-13 🟢
서울남부 2023타경6090 구로구 소담밸리 제3층 제301호 948만 12 2026-07-09 🟢
서울남부 2024타경117959 강서구 공항타워팰리스오피스텔 제2동 제6층 제603호 1.8억 0 2026-07-09 🟢
서울남부 2024타경117959 강서구 공항타워팰리스오피스텔 제2동 제6층 제605호 2.4억 0 2026-07-09 🟢
서울남부 2024타경117959 강서구 공항타워팰리스오피스텔 제2동 제7층 제702호 1.8억 0 2026-07-09 🟢
서울남부 2024타경117959 강서구 공항타워팰리스오피스텔 제2동 제7층 제703호 1.8억 0 2026-07-09 🟢
서울남부 2024타경117959 강서구 공항타워팰리스오피스텔 제2동 제7층 제704호 1.8억 0 2026-07-09 🟢
서울남부 2024타경117959 강서구 공항타워팰리스오피스텔 제2동 제8층 제801호 3.5억 0 2026-07-09 🟢
서울남부 2024타경117959 강서구 공항타워팰리스오피스텔 제2동 제9층 제901호 3.5억 0 2026-07-09 🟢
서울남부 2024타경117959 강서구 공항타워팰리스오피스텔 제2동 제9층 제902호 1.8억 0 2026-07-09 🟢
서울남부 2024타경117959 강서구 공항타워팰리스오피스텔 제2동 제9층 제903호 1.8억 0 2026-07-09 🟢
서울남부 2024타경117959 강서구 공항타워팰리스오피스텔 제2동 제10층 제1003호 1.8억 0 2026-07-09 🟢
서울남부 2024타경123480 금천구 태을명가9차 11.9억 0 2026-07-09 🟢
서울남부 2024타경123480 금천구 823-80 11.9억 0 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경484 양천구 그린빌라 제1층 제101호 1.1억 3 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경8788 구로구 우림이비지센타 제8층 제808호 17.2억 2 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경9967 구로구 삼원아이빌비 제2층 제201호 2.6억 0 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경9988 강서구 도무스힐르 제1동 제2층 제202호 3.0억 1 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경10313 영등포구 906-56 15.7억 1 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경10313 영등포구 906-56 15.7억 1 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경10406 구로구 151 나동 1층102호 1.8억 2 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경10439 강서구 화곡더리브스카이 제6층 제615호 3.8억 1 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경10628 금천구 995-44 3.3억 1 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경10641 구로구 혜성팰리스 제6층 제603호 2.3억 2 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경10811 강서구 마곡13단지힐스테이트마스터 제1306동 제16층 제1603호 15.0억 0 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경10865 금천구 라온하우스 제102동 제5층 제502호 2.6억 0 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경10865 금천구 라온하우스 제103동 제6층 제602호 2.6억 0 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경10978 강서구 더그레이스 제5층 제503호 2.1억 2 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경11010 강서구 강서한강자이타워 제12층 제비1209호 12.6억 1 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경11065 강서구 엠밸리더블유타워4 제2층 제208호 4.3억 2 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경11065 강서구 엠밸리더블유타워4 제2층 제209호 4.4억 2 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경11086 강서구 더플레이스 제2층 제202호 2.0억 1 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경11168 금천구 3-20 제1층 제101호 1.9억 2 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경11237 구로구 칸타빌레8차 제18층 제1816호 1.6억 1 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경11286 강서구 강서힐스테이트 제107동 제17층 제1702호 17.5억 1 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경11379 구로구 건영포레스트빌 제비동 제4층 제401호 2.9억 1 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경11399 영등포구 파크에비뉴 제비동 제2층 제205호 1.6억 0 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경11435 구로구 산1-32 1.2억 1 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경11512 양천구 그레이스빌 제4층 제402호 2.0억 1 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경11567 금천구 다온캐슬 제102동 제5층 제504호 2.8억 0 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경11598 강서구 필네이처 제4층 제412호 1.4억 1 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경11629 금천구 822-16 제2층 제202호 1.6억 1 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경11716 강서구 대흥오피스텔 제8층 제802호 1.4억 1 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경11716 강서구 276-14 제1층 제3호 2.7억 1 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경11800 구로구 530-7 4.0억 0 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경11800 구로구 530-7 4.0억 0 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경11820 영등포구 포레스트힐시티 제9층 제908호 8,080만 2 2026-07-09 🚨 대항력
서울남부 2025타경11916 금천구 비즈트위트 바이올렛 5차 제6층 제625호 1.4억 1 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경11916 금천구 비즈트위트 바이올렛 5차 제7층 제725호 1.4억 1 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경11916 금천구 비즈트위트 바이올렛 5차 제7층 제727호 1.4억 1 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경11932 구로구 비즈트위트 그린 제15층 제1513호 1.1억 0 2026-07-09 🚨 임차권등기
서울남부 2025타경11972 금천구 가산양우내안애애플 제12층 제1207호 1.1억 1 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경12064 구로구 블리시움3차 제2층 제203호 3.1억 0 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경12259 영등포구 미림에이클래스 제2층 제205호 2.1억 0 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경12320 영등포구 엠케이유앤미 제5층 제506호 3.3억 0 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경12346 구로구 317-177 9.9억 0 2026-07-09 🟢
서울남부 2025타경12346 구로구 317-177 9.9억 0 2026-07-09 🟢
서울남부 2023타경116928 강서구 다온숲 제4층 제401호 1,396만 14 2026-07-14 🟢
서울남부 2024타경117508 양천구 987-6 67.9억 0 2026-07-14 🟢
서울남부 2024타경117508 양천구 987-6 67.9억 0 2026-07-14 🟢
서울남부 2024타경129150 구로구 신도림롯데아파트 제109동 제18층 제1802호 9.4억 1 2026-07-14 🟢
서울남부 2024타경130051 강서구 포에버빌 제2동 제2층 제202호 3.0억 0 2026-07-14 🟢
서울남부 2025타경424 강서구 에어팰리스 제7층 제701호 1.3억 0 2026-07-14 🟢
서울남부 2025타경572 금천구 벽산/경인디지털밸리2 제12층 제1221호 4.3억 0 2026-07-14 🟢
서울남부 2025타경7417 강서구 우장산자하클래식 제18층 제1803호 3.0억 0 2026-07-14 🟢
서울남부 2025타경8560 강서구 리치아파트 제106동 제7층 제702호 3.3억 0 2026-07-14 🟢
서울남부 2025타경8704 강서구 까사지오 제3층 제301호 2.8억 0 2026-07-14 🟢
서울남부 2025타경10118 강서구 트러스트 제6층 제601호 3.7억 0 2026-07-14 🟢
서울남부 2025타경10322 금천구 모던하우스금천2호점 제4층 제401호 2.8억 1 2026-07-14 🟢
서울남부 2025타경10370 서대문구 718 박스터 S 차 대 번 호 : WP0CB2986JS228165 원동기형식 : DDN 최초등록일 : 2017-12-06 보 관 장 소 : 서울시 강서구 마곡동 1045, 금화주차장 내 보 관 방 법 : 채권자 현대캐피탈(주)에게 보관 4,800만 2 2026-07-14 🟢
서울남부 2025타경10392 구로구 다원리치타운 제102동 제2층 제202호 2.3억 1 2026-07-14 🟢
서울남부 2025타경10420 금천구 에이스하이엔드타워7 제1층 제101호 15.4억 1 2026-07-14 🟢
서울남부 2025타경10643 강서구 아덴하임 제4층 제411호 2.4억 1 2026-07-14 🟢
서울남부 2025타경10844 미추홀구 K3 년 식 : 2018 차대번호 : KNAFK41BGJA763684 보관장소 : 서울특별시 강서구 개화동 391-17 고구려물류 435만 4 2026-07-14 🚨 특별매각

📈 변경 0건 (가격↓·유찰·일정변경)

없음

❌ 비활성 634건 (취하/매각완료/3일 미확인)

법원사건번호건물최저유찰매각위험
서울중앙 2023타경114858 관악구 태경9차 103동 5층501호 1,234만 17 2026-06-25 🚨 특별매각
서울중앙 2024타경2105 종로구 효성주얼리시티 지2층에스에프지2009호 1,610만 14 2026-06-25 🟢
서울중앙 2024타경4347 중구 9-15 3,069만 2 2026-06-25 🟢
서울중앙 2024타경4347 중구 9-15 3,069만 2 2026-06-25 🟢
서울중앙 2024타경5678 중구 누죤빌딩 8층225호 707만 7 2026-06-25 🟢
서울중앙 2024타경5678 중구 누죤빌딩 8층348호 707만 7 2026-06-25 🟢
서울중앙 2024타경6190 강남구 도곡한신아파트 4동 4층403호 28.5억 1 2026-06-25 🟢
서울중앙 2024타경108058 관악구 92-283 2층202호 1,550만 14 2026-06-25 🟢
서울중앙 2024타경120935 서초구 방배디오슈페리움1 17층비1702호 5,486만 9 2026-06-25 🚨 특별매각
서울중앙 2024타경121938 종로구 종로중흥에스클래스 10층1009호 1,299만 11 2026-06-25 🟢
서울중앙 2024타경123828 중구 251-73 7층703호 4,664만 9 2026-06-25 🟢
서울중앙 2025타경1147 종로구 종로1가대성스카이렉스 1층112호 10.8억 2 2026-06-25 🟢
서울중앙 2025타경102080 중구 115 93.4억 1 2026-06-25 🟢
서울중앙 2025타경102080 중구 115 93.4억 1 2026-06-25 🟢
서울중앙 2025타경102242 관악구 한나래19차 4층401호 2.7억 5 2026-06-25 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울중앙 2025타경102302 동작구 디앤씨타워 5층501호 3.9억 5 2026-06-25 🚨 대항력
서울중앙 2025타경102410 동작구 더포레스트 6층603호 1.2억 3 2026-06-25 🚨 대항력
서울중앙 2025타경102467 동작구 더포레스트 8층804호 2.3억 0 2026-06-25 🚨 대항력
서울중앙 2025타경102530 관악구 649-22 1층102호 2.2억 3 2026-06-25 🚨 대항력
서울중앙 2025타경102544 서초구 현대슈퍼빌 23층에이-2305호 37.5억 1 2026-06-25 🟢
서울중앙 2025타경102562 서초구 서초리슈빌에스글로벌 5층513호 1.1억 3 2026-06-25 🟢
서울중앙 2025타경102638 관악구 더위일관악파크뷰 8층806호 1.5억 3 2026-06-25 🟢
서울중앙 2025타경102656 관악구 보성빌리지 3층301호 3.3억 2 2026-06-25 🟢
서울중앙 2025타경102669 강남구 617-2 18.9억 1 2026-06-25 🟢
서울중앙 2025타경102669 강남구 617-2 18.9억 1 2026-06-25 🟢
서울중앙 2025타경102699 관악구 도원맨션 4층403호 3.9억 1 2026-06-25 🟢
서울중앙 2025타경102706 서초구 1546-13 3층301호 18.4억 1 2026-06-25 🟢
서울중앙 2025타경102723 관악구 635-318 3층301호 4.5억 1 2026-06-25 🟢
서울중앙 2025타경102763 관악구 아르떼빌 2층201호 3.0억 1 2026-06-25 🟢
서울중앙 2025타경102824 강남구 역삼파크빌 3층306호 2.1억 1 2026-06-25 🟢
서울중앙 2025타경102885 동작구 더포레스트 2층201호 1.8억 1 2026-06-25 🚨 대항력
서울중앙 2025타경103319 관악구 휴테라스 4층403호 5.2억 1 2026-06-25 🟢
서울중앙 2025타경103338 관악구 이에스하임11차 2층202호 3.5억 1 2026-06-25 🚨 대항력
서울중앙 2025타경103559 관악구 성진리치빌5차 3층301호 2.8억 1 2026-06-25 🟢
서울중앙 2025타경103643 강남구 더힐 에이동 7층704호 6.2억 1 2026-06-25 🟢
서울중앙 2025타경103656 서초구 주건축물제1동 3층302호 4.8억 1 2026-06-25 🟢
서울중앙 2025타경103747 동작구 더포레스트 9층901호 2.2억 1 2026-06-25 🚨 대항력
서울중앙 2025타경104718 관악구 투싼(TUCSON) 연 식: 2018 차 종: 승용 중형 제원관리번호: A081-00100-0139-1217 차대번호: KMHJ2815GJU610799 원동기 형식: D4FD 1,040만 2 2026-06-25 🟢
서울중앙 2008타경25092 성북구 508-123 1층102호 1.9억 1 2026-06-25 🟢
서울중앙 2008타경25092 성북구 508-123 1층103호 2.0억 1 2026-06-25 🟢
서울중앙 2008타경25092 성북구 508-123 1층104호 2.0억 1 2026-06-25 🟢
서울중앙 2008타경25092 성북구 508-123 2층202호 2.2억 1 2026-06-25 🟢
서울중앙 2008타경25092 성북구 508-123 2층203호 2.2억 1 2026-06-25 🟢
서울중앙 2008타경25092 성북구 508-123 2층204호 2.2억 1 2026-06-25 🟢
서울중앙 2008타경25092 성북구 508-123 3층302호 2.2억 1 2026-06-25 🟢
서울중앙 2008타경25092 성북구 508-123 3층304호 2.2억 1 2026-06-25 🟢
서울중앙 2008타경25092 성북구 508-123 4층401호 2.6억 1 2026-06-25 🟢
서울중앙 2008타경25092 성북구 508-123 4층402호 2.2억 1 2026-06-25 🟢
서울중앙 2008타경25092 성북구 508-123 4층403호 2.2억 1 2026-06-25 🟢
서울중앙 2008타경25092 성북구 508-123 4층404호 2.2억 1 2026-06-25 🟢
서울중앙 2008타경25092 성북구 508-123 5층501호 2.1억 1 2026-06-25 🟢
서울중앙 2008타경25092 성북구 508-123 5층502호 2.2억 1 2026-06-25 🟢
서울중앙 2008타경25092 성북구 508-123 5층503호 2.1억 1 2026-06-25 🟢
서울중앙 2023타경111644 중구 황학동코아루 13층102-1303호 4.2억 1 2026-06-25 🟢
서울중앙 2025타경102228 동작구 141-120 27.0억 0 2026-06-25 🟢
서울중앙 2025타경102228 동작구 엠하우스 27.0억 0 2026-06-25 🟢
서울중앙 2025타경102230 강남구 우성캐릭터199 9층917호 2.9억 0 2026-06-25 🟢
서울중앙 2025타경102313 관악구 1529-11 18.2억 0 2026-06-25 🟢
서울중앙 2025타경102313 관악구 일레븐 18.2억 0 2026-06-25 🟢
서울중앙 2025타경102349 관악구 신림오피스텔 3층309호 1.3억 0 2026-06-25 🟢
서울중앙 2025타경103184 관악구 529-15 11층1102호 1.5억 0 2026-06-25 🟢
서울중앙 2025타경103197 관악구 수팰리스에프티 2층202호 4.6억 0 2026-06-25 🚨 대항력
서울중앙 2025타경103253 강남구 역삼파크빌 2층206호 2.0억 0 2026-06-25 🟢
서울중앙 2025타경103385 동작구 600-55 4층402호 4.3억 0 2026-06-25 🚨 대항력
서울중앙 2025타경103498 관악구 458-71 3층302호 3.0억 0 2026-06-25 🟢
서울중앙 2025타경103634 서초구 드림타운 에이동 4층401호 3.5억 0 2026-06-25 🟢
서울중앙 2025타경103794 관악구 우성아트빌 2층201호 2.6억 0 2026-06-25 🚨 대항력
서울중앙 2025타경104368 관악구 더헤르미온 9층903호 2.5억 0 2026-06-25 🚨 대항력
서울중앙 2026타경100036 서초구 GLC350 e 4Matic 연 식: 2019 차 종: 승용 중형 제원관리번호: 0082-00050-0016-1218 차대번호: WDCOG5EB8KF560216 원동기형식: 274 920 보관장소 : 서울 서초구 원지동 401-5 원터골주차장 3,500만 0 2026-06-25 🟢
서울중앙 2020타경107804 종로구 425-2 144.8억 5 2026-06-30 🟢
서울중앙 2020타경107804 종로구 425-3 144.8억 5 2026-06-30 🟢
서울중앙 2020타경107804 종로구 425-4 144.8억 5 2026-06-30 🟢
서울중앙 2020타경107804 종로구 425-5 144.8억 5 2026-06-30 🟢
서울중앙 2020타경107804 종로구 425-6 144.8억 5 2026-06-30 🟢
서울중앙 2020타경107804 종로구 425-8 144.8억 5 2026-06-30 🟢
서울중앙 2020타경107804 종로구 425-9 144.8억 5 2026-06-30 🟢
서울중앙 2020타경107804 종로구 425-10 144.8억 5 2026-06-30 🟢
서울중앙 2020타경107804 종로구 425-11 144.8억 5 2026-06-30 🟢
서울중앙 2020타경107804 종로구 425-20 144.8억 5 2026-06-30 🟢
서울중앙 2020타경107804 종로구 425-23 144.8억 5 2026-06-30 🟢
서울중앙 2020타경107804 종로구 425-29 144.8억 5 2026-06-30 🟢
서울중앙 2020타경107804 종로구 425-30 144.8억 5 2026-06-30 🟢
서울중앙 2020타경107804 종로구 425-31 144.8억 5 2026-06-30 🟢
서울중앙 2020타경107804 종로구 425-32 144.8억 5 2026-06-30 🟢
서울중앙 2023타경6216 관악구 1675-8 14.6억 1 2026-06-30 🟢
서울중앙 2023타경6216 관악구 1675-8 14.6억 1 2026-06-30 🟢
서울중앙 2024타경124272 관악구 샤로수메이플 2층201호 4.7억 1 2026-06-30 🟢
서울중앙 2024타경124272 관악구 샤로수메이플 2층202호 4.8억 1 2026-06-30 🟢
서울중앙 2024타경124272 관악구 샤로수메이플 2층204호 2.4억 4 2026-06-30 🟢
서울중앙 2024타경124272 관악구 샤로수메이플 3층303호 2.4억 4 2026-06-30 🟢
서울중앙 2024타경124272 관악구 샤로수메이플 4층402호 2.4억 4 2026-06-30 🟢
서울중앙 2024타경124418 관악구 662-119 20.5억 2 2026-06-30 🟢
서울중앙 2024타경124418 관악구 전은빌 20.5억 2 2026-06-30 🟢
서울중앙 2024타경124449 서초구 레이나 6층603호 6,482만 10 2026-06-30 🟢
서울중앙 2024타경125282 관악구 661-99 8.7억 2 2026-06-30 🟢
서울중앙 2024타경125282 관악구 661-99 8.7억 2 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경1833 강남구 206-5 510.1억 1 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경1833 강남구 206-5 510.1억 1 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경102393 강남구 주건축물제1동 2층204호 1.9억 3 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경102408 동작구 더포레스트 5층506호 5,505만 6 2026-06-30 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울중앙 2025타경102421 관악구 신림큐브 10층1009호 9,088만 7 2026-06-30 🚨 대항력
서울중앙 2025타경102434 동작구 더포레스트 4층403호 5,832만 6 2026-06-30 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울중앙 2025타경102450 관악구 649-22 3층301호 2.2억 6 2026-06-30 🚨 대항력
서울중앙 2025타경102508 관악구 더위일관악파크뷰 13층1303호 9,240만 6 2026-06-30 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울중앙 2025타경102529 관악구 더위일관악파크뷰 10층1004호 7,831만 6 2026-06-30 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울중앙 2025타경102540 관악구 한차임빌 6층602호 3.3억 6 2026-06-30 🚨 대항력
서울중앙 2025타경102677 관악구 660-10 6층601호 3.4억 6 2026-06-30 🚨 대항력
서울중앙 2025타경102768 서초구 서초하임 2층203호 5.2억 2 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경102868 관악구 649-25 9.8억 4 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경102868 관악구 649-25 9.8억 4 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경102884 동작구 디에스리브1단지디에스리브1단지102동 3층304호 2.2억 6 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경103054 서초구 서초케이타운오피스텔 1층108호 1.6억 2 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경103069 관악구 1583-16 3층301호 2.7억 2 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경103154 동작구 더포레스트 4층401호 1.5억 4 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경103181 관악구 908-11 9.5억 2 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경103181 관악구 908-11 9.5억 2 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경103196 관악구 남광센트빌 2층204호 3.4억 2 2026-06-30 🚨 대항력, 임차권등기
서울중앙 2025타경103271 서초구 성심빌딩 2층201호 5.3억 1 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경103271 서초구 성심빌딩 4층401호 9.3억 1 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경103307 동작구 다나네스트빌 3층302호 2.8억 2 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경103337 관악구 로뎀하우스 3층304호 3.8억 1 2026-06-30 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울중앙 2025타경103372 관악구 팔로스22 1동 3층401호 3.3억 1 2026-06-30 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울중앙 2025타경103384 관악구 다솜그랑빌 4층401호 3.0억 1 2026-06-30 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울중앙 2025타경103402 서초구 서초쉐누빌 3층302호 3.4억 1 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경103558 관악구 남광센트빌 4층404호 3.4억 1 2026-06-30 🚨 대항력
서울중앙 2025타경103642 관악구 모던하우스 3층303호 2.4억 1 2026-06-30 🚨 대항력, 임차권등기
서울중앙 2025타경103746 동작구 더포레스트 7층702호 2.0억 1 2026-06-30 🚨 대항력, 임차권등기
서울중앙 2025타경103793 관악구 리치아트빌 3층302호 2.8억 1 2026-06-30 🚨 대항력, 임차권등기
서울중앙 2025타경103812 서초구 방배아트자이 101동 2층202호 39.1억 1 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경103844 동작구 더포레스트 6층606호 1.7억 1 2026-06-30 🚨 대항력, 임대차보증금
서울중앙 2025타경103856 강남구 916-15 지층비101호 1.3억 1 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경103856 강남구 916-15 지층비102호 3.0억 1 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경103861 관악구 마에스트로캠퍼스타운 9층904호 1.4억 1 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경103918 동작구 391-311 4층401호 2.8억 1 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경103963 동작구 보라매나산스위트 지하1층047호 7,400만 1 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경103979 관악구 어반팰리스 8동 2층201호 3.5억 1 2026-06-30 🚨 대항력, 임대차보증금
서울중앙 2025타경104190 관악구 대림아트빌 2층201호 2.0억 1 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경1161 서초구 미주파스텔 10층1006호 22.9억 0 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경103214 동작구 54-35 48.6억 0 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경103214 동작구 54-23 48.6억 0 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경103214 동작구 54-23 48.6억 0 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경104030 관악구 태양오피스텔 6층601호 2.2억 0 2026-06-30 🚨 대항력, 임차권등기
서울중앙 2025타경104079 서초구 765-32 35.0억 0 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경104079 서초구 765-32 35.0억 0 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경104158 강남구 신논현마에스트로 2층202호 5.0억 0 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경104158 강남구 신논현마에스트로 2층203호 5.0억 0 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경1659 강남구 리체힐신논현오피스텔 에이동 15층1509호 3.6억 1 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경102773 동작구 142-31 34.9억 1 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경102773 동작구 142-48 34.9억 1 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경102773 동작구 에스리움 34.9억 1 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경102811 동작구 425-2 26.7억 1 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경102811 동작구 로즈메리 26.7억 1 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경102922 종로구 255-1 4층402호 2.4억 1 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경103047 관악구 그린플러스신림해담채 11층1104호 1.5억 1 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경103118 관악구 635-3 2층201호 2.2억 0 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경103220 중구 남산스위트 2층201호 1.6억 0 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경103313 동작구 356-1 2층203호 3.1억 0 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경103346 동작구 로뎀하우스22차 2층201호 4.0억 0 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경103503 관악구 성진리치빌5차 2층201호 2.8억 0 2026-07-01 🟢
서울중앙 2024타경3887 동작구 리안 9층921호 499만 16 2026-07-01 🟢
서울중앙 2024타경101026 관악구 520-27 32.3억 1 2026-07-01 🟢
서울중앙 2024타경101026 관악구 이룸 32.3억 1 2026-07-01 🟢
서울중앙 2024타경104667 관악구 우현빌리지 지층비04호 5,320만 8 2026-07-01 🟢
서울중앙 2024타경117519 종로구 36-3 35.9억 2 2026-07-01 🚨 유치권
서울중앙 2024타경117519 종로구 36-5 35.9억 2 2026-07-01 🚨 유치권
서울중앙 2024타경117519 종로구 36-3 101호 35.9억 2 2026-07-01 🚨 유치권
서울중앙 2024타경117519 종로구 36-3 102호 35.9억 2 2026-07-01 🚨 유치권
서울중앙 2024타경117519 종로구 36-3 201호 35.9억 2 2026-07-01 🚨 유치권
서울중앙 2024타경117519 종로구 36-3 202호 35.9억 2 2026-07-01 🚨 유치권
서울중앙 2024타경117519 종로구 36-3 301호 35.9억 2 2026-07-01 🚨 유치권
서울중앙 2024타경117519 종로구 36-3 302호 35.9억 2 2026-07-01 🚨 유치권
서울중앙 2024타경119027 서초구 서초클레어 3층301호 8,640만 9 2026-07-01 🚨 특별매각
서울중앙 2024타경120539 동작구 디안 5층501호 1.3억 4 2026-07-01 🟢
서울중앙 2024타경121082 중구 251-73 10층1004호 3,691만 10 2026-07-01 🟢
서울중앙 2024타경121570 관악구 602-169 29.9억 2 2026-07-01 🟢
서울중앙 2024타경121570 관악구 602-169 29.9억 2 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경1000 중구 217-1 2.4억 3 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경1000 중구 217-1 2.4억 3 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경1055 중구 217-91 5층라551호 4.2억 3 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경1055 중구 217-91 5층라552호 4.2억 3 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경1352 관악구 파로스프라자 비동 지1층비24호 7,600만 2 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경1352 관악구 파로스프라자 비동 지1층비25호 1.1억 2 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경102219 관악구 아르떼빌 2층201호 1.1억 5 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경102235 동작구 더원캐슬 9층902호 8,355만 6 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경102301 동작구 디앤씨타워 9층904호 8,061만 6 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경102428 종로구 255-1 10층1017호 1.1억 5 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경102483 동작구 명성하우스5차 4층402호 1.5억 5 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경102609 관악구 아르떼빌 5층502호 1.3억 4 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경102630 종로구 255-1 4층416호 1.4억 4 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경102684 동작구 홈씨아트로얄 2층202호 2.0억 4 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경102703 관악구 아르떼빌 4층403호 8,896만 3 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경102792 강남구 더힐 비동 5층501호 4.0억 3 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경102844 관악구 프라비다트라움 10층1005호 1.1억 2 2026-07-01 🟢
