153-35
| 사건번호 | 2024타경5476 |
|---|---|
| 주소 | 영등포구 양화동 153-35 |
| 건물 | - (-) |
| 면적 | 3082.00 ㎡ (932.3 평) |
| 감정가 | 22.2억 (2,222,122,000 원) |
| 최저매각가 | 3.0억 (298,248,000 원) — 13% |
| 유찰 횟수 | 10회 |
| 매각기일 | 2026-09-01 |
| 최초 발견 | 2026-06-02T03:01:44 |
| 최근 변경 | 2026-08-18T03:02:06 |
| 마지막 확인 | 2026-08-31T03:01:22 |
🟢 위험 키워드 없음
자동 추출된 위험 키워드가 없습니다. 매각물건명세서 정독은 필수.
비고 원문
- 지분매각, 공유자 우선매수신고 제한 있음
외부 링크
법원경매정보 사이트로 이동 (사건번호 2024타경5476 직접 검색 필요)