📊 한강이남 경매봇

📅 오늘 신규

오늘 어제 최근 24h 48h 72h 최근 7일

🆕 신규 8건

법원사건번호구건물최저유찰매각위험
서울남부 2025타경12593 강서구 에스케이파크리움 제101동 제4층 제401호 3.8억 0 2026-11-05 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울남부 2025타경12364 구로구 비즈트위트레인보우 제17층 제1710호 1.2억 1 2026-11-10 🟢
서울남부 2024타경103790 구로구 해주빌라 제3층 제301호 1.4억 0 2026-11-13 🟢
서울남부 2024타경103790 구로구 9-111 1.4억 0 2026-11-13 🟢
서울남부 2024타경139973 양천구 웨인빌 제101동 제4층 제403호 7,798만 6 2026-11-13 🟢
서울남부 2025타경742 구로구 에이스캠프지식산업센터 제10층 제1028호 4.8억 0 2026-11-13 🟢
서울남부 2025타경806 강서구 870-118 제4층 제401호 2.0억 0 2026-11-13 🟢
서울남부 2025타경8708 강서구 남성아트빌 제3층 제301호 1.4억 3 2026-11-13 🟢

📈 변경 0건 (가격↓·유찰·일정변경)

없음

❌ 비활성 746건 (취하/매각완료/3일 미확인)

법원사건번호구건물최저유찰매각위험
서울중앙 2024타경115858 관악구 아크로팰리스 5층501호 6,056만 9 2026-11-03 🟢
서울중앙 2024타경125039 관악구 태양오피스텔 4층401호 1.9억 12 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경100389 중구 251-73 9층906호 2.5억 13 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경100815 관악구 태양오피스텔 5층508호 1.6억 11 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경102067 관악구 41-82 4층402호 3,389만 9 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경102315 종로구 16-9 3.2억 4 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경102495 서초구 공간7차주건축물제1동 2층203호 1.1억 6 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경102627 종로구 255-1 3층310호 2.7억 7 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경102764 관악구 해담채 103동 1층101호 3.1억 5 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경102825 서초구 현대썬앤빌서초 16층1611호 1.7억 5 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경102886 관악구 태경빌 2층203호 3.5억 1 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경102932 관악구 더위일관악파크뷰 7층702호 2.1억 4 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경102948 관악구 태양오피스텔 3층308호 2.1억 4 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경103186 관악구 제이엠빌리지 3층301호 3.4억 3 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경103297 관악구 풍원하임빌 102동 2층202호 2.9억 1 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경103320 관악구 휴테라스 3층303호 2.6억 3 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경103499 관악구 458-71 2층202호 3.0억 2 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경103513 관악구 아르떼빌 5층502호 1.7억 2 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경103560 관악구 아르떼빌 3층303호 4.0억 1 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경103657 관악구 더퍼스트빌 4층403호 2.1억 2 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경103748 관악구 팔로스22 1동 1층201호 2.0억 2 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경2058 강남구 엘프론트청담 지하2층비213호 5.0억 2 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경102965 관악구 635-27 2층202호 1.5억 2 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경103437 관악구 다솜그랑빌 3층303호 2.2억 2 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경103636 종로구 256-4 5,120만 2 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경103686 관악구 1513-5 2층203호 2.8억 2 2026-11-03 🟢
서울중앙 2024타경4354 관악구 샤르망파크 7층702호 2.7억 1 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경102542 중구 동광팰리스 3층304호 3.1억 4 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경102753 강남구 655-14 2층204호 3.9억 1 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경103268 동작구 344-140 15.7억 1 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경103268 동작구 344-140 15.7억 1 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경103548 관악구 1072-67 3층302호 3.5억 1 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경103711 서초구 산67-1 2.4억 1 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경103762 관악구 프라비다엠 2층201호 3.1억 1 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경103936 종로구 255-1 10층1010호 2.7억 1 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경104035 관악구 모던하우스 6층601호 3.5억 1 2026-11-03 🟢
서울중앙 2025타경104315 강남구 아나하 5층502호 38.8억 1 2026-11-03 🟢
서울중앙 2026타경100382 영등포구 Mer cedes-Maybach S500 4Matic 연 식: 2016 차 종: 승용 대형 제원관리번호: 0082-00048-0012-1315 차대번호: WDDUX8FB5GA233242 원동기형식: 278 929 보관장소: 서울 서초구 원지동 401-5 원터골주차장 보관방법: 채권자 신한카드에게 보관 2,900만 1 2026-11-03 🟢
서울중앙 2024타경124548 동작구 더포레스트 2층202호 1.1억 15 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경1130 동작구 366-220 29.9억 0 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경1130 동작구 파란하늘하우스 29.9억 0 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경1475 종로구 328-18 2층씨20호 3,584만 4 2026-11-04 🚨 특별매각
서울중앙 2025타경101405 관악구 더위일관악파크뷰 14층1407호 1.6억 13 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경102571 관악구 태양오피스텔 7층701호 1.3억 11 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경102915 관악구 98-82 1층101호 8,028만 6 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경102915 관악구 98-82 3층301호 8,224만 6 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경103166 강남구 삼성브르넨 14층1401호 31.3억 1 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경103190 관악구 제이엠빌리지 3층302호 2.0억 6 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경103418 관악구 645 6층602호 3.3억 3 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경101733 강남구 은마아파트 31동 14층1401호 14.2억 4 2026-11-04 🟢
서울중앙 2022타경101244 강남구 1188-9 1층102호 5,643만 3 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경625 중구 217-1 768만 3 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경3327 관악구 그린플러스신림해담채 5층502호 9,664만 3 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경103583 종로구 289-39 3.3억 3 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경103583 종로구 270-3 3.3억 3 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경104108 동작구 동작협성휴포레시그니처 105동 9층902호 7.2억 3 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경104479 관악구 우영아르떼5차 5층501호 2.0억 3 2026-11-04 🟢
서울중앙 2023타경106499 관악구 65-3 7.4억 2 2026-11-04 🟢
서울중앙 2023타경106499 관악구 65-3 7.4억 2 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경2409 동작구 348-37 15.6억 2 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경2409 동작구 348-37 15.6억 2 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경103683 관악구 1511-18 17.9억 2 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경103683 관악구 아레테 17.9억 2 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경104219 서초구 1660-17 56.5억 2 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경104219 서초구 1660-17 56.5억 2 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경104248 강남구 펜트힐루논현 지1층비103호 10.6억 2 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경104392 관악구 우성아트빌 3층303호 2.1억 2 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경104408 관악구 편백나무빌라 2층204호 2.4억 2 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경104456 동작구 필하우스2차 5층603호 2.5억 2 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경104476 관악구 1659-35 9.6억 2 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경104476 관악구 1659-35 9.6억 2 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경104516 관악구 마에스트로캠퍼스타운 11층1104호 1.1억 2 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경104528 관악구 프라비다트라움 4층416호 1.0억 2 2026-11-04 🟢
서울중앙 2026타경100075 중구 S350 d 4Matic L 연식 : 2016 차종 : 승용대형 제원관리번호 : 0082-00043-0020-1315 차대번호 : WDDUG3DB5GA244277 원동기형식 : 642 867 보관방법 : 채권자 우리금융캐피탈(주)에게 보관 보관장소 : 서울시 서초구 원지동 401-5 원터골 주차장 (010-6320-5855) 3,200만 2 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경4139 중구 217-91 1층가-3호 4.7억 1 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경4139 중구 217-91 1층가-3-1호 3.1억 1 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경103565 관악구 1450-17 19.7억 1 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경103565 관악구 1450-17 19.7억 1 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경103851 동작구 324-41 2층201호 1.2억 1 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경103851 동작구 324-41 2층202호 2.5억 1 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경104183 종로구 1-1093 4.7억 1 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경104183 종로구 1-1093 4.7억 1 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경104570 관악구 남광센트빌 2층203호 4.4억 1 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경104681 중구 명동엠퍼스트플레이스 13층1311호 2.2억 1 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경104703 관악구 180-91 4층402호 3.3억 1 2026-11-04 🟢
서울중앙 2025타경104712 관악구 신림큐브 2층211호 1.1억 1 2026-11-04 🟢
서울중앙 2026타경100023 관악구 660-40 11.1억 1 2026-11-04 🟢
서울중앙 2026타경100039 중구 힐스테이트남산 101동 지1층비106호 15.5억 1 2026-11-04 🟢
서울중앙 2026타경100059 동작구 364-102 11.9억 1 2026-11-04 🟢
서울중앙 2026타경100059 동작구 364-102 11.9억 1 2026-11-04 🟢
서울중앙 2026타경100084 동작구 노량진큐브스테이트 4층402호 2.7억 1 2026-11-04 🟢
서울중앙 2026타경100088 서초구 서초네스피아에이 6층601호 12.5억 1 2026-11-04 🟢
서울중앙 2026타경100101 관악구 비쥬타운2차 3층302호 3.0억 1 2026-11-04 🟢
서울중앙 2026타경100139 관악구 신림큐브 4층405호 1.1억 1 2026-11-04 🟢
서울중앙 2026타경100316 서초구 반포센트럴자이 104동 22층2201호 52.5억 1 2026-11-04 🟢
서울중앙 2024타경110204 관악구 635-279 2층202호 1,048만 16 2026-11-05 🟢
서울중앙 2024타경122955 관악구 신안온누리 5층503호 1.9억 13 2026-11-05 🟢
서울중앙 2024타경123842 관악구 씨에스타운 비동 2층201호 1,862만 13 2026-11-05 🟢
서울중앙 2024타경124364 관악구 레미안아트빌 2층201호 2.7억 13 2026-11-05 🟢
서울중앙 2024타경124883 관악구 태양오피스텔 7층706호 2.1억 12 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경755 종로구 효성주얼리시티 2층제이2082호 4,345만 9 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경1512 중구 하이해리엇 9층9007호 3.9억 5 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경1512 중구 하이해리엇 9층9008호 3.9억 5 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경100082 관악구 더위일관악파크뷰 3층303호 2.7억 12 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경101382 관악구 더위일관악파크뷰 6층601호 2.6억 11 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경102071 관악구 청운아트빌 5층502호 2.7억 10 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경102130 관악구 529-15 2층201호 1.4억 9 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경102277 관악구 몽삐에뜨골드 5층504호 2.7억 6 2026-11-05 🚨 대항력, 임대차보증금
서울중앙 2025타경102305 관악구 지밸리마인드 11층1108호 3,959만 9 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경102413 관악구 태양오피스텔 5층503호 2.1억 8 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경102427 동작구 더포레스트 4층407호 1.9억 8 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경102587 관악구 649-22 4층401호 4.9억 7 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경102629 종로구 255-1 3층308호 2.3억 6 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경102642 관악구 더위일관악파크뷰 12층1210호 2.9억 6 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경102655 동작구 391-154 15.5억 2 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경102655 동작구 391-154 15.5억 2 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경102711 종로구 230-16 9.7억 4 2026-11-05 🚨 특별매각
서울중앙 2025타경102711 종로구 230-16 9.7억 4 2026-11-05 🚨 특별매각
서울중앙 2025타경102810 관악구 엠엘쉐르빌 3층301호 3.6억 5 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경102826 동작구 더포레스트 2층207호 9,472만 5 2026-11-05 🚨 대항력, 임대차보증금
서울중앙 2023타경110870 중구 31-27 3.7억 4 2026-11-05 🚨 법정지상권
서울중앙 2023타경110870 중구 31-28 3.7억 4 2026-11-05 🚨 법정지상권
서울중앙 2025타경100846 관악구 더위일관악파크뷰 3층304호 1.2억 9 2026-11-05 🚨 대항력, 임대차보증금
서울중앙 2025타경102969 강남구 역삼동하나빌 6층602호 2.3억 4 2026-11-05 🚨 대항력
서울중앙 2025타경103001 관악구 디앤씨타운 에이동 6층601호 2.6억 4 2026-11-05 🚨 대항력
서울중앙 2025타경1970 관악구 그린플러스신림해담채 4층410호 9,984만 3 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경103347 동작구 283-131 27.9억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경103347 동작구 283-132 27.9억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경103347 동작구 283-135 27.9억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경103347 동작구 283-210 27.9억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경103347 동작구 283-205 27.9억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경103347 동작구 283-136 27.9억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경2782 강남구 삼성브르넨 12층1201호 26.2억 2 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경3136 동작구 중앙빌라 지층01호 2.2억 2 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경103485 종로구 255-1 6층615호 2.3억 2 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경103487 관악구 아르떼빌 2층202호 1.5억 2 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경103502 중구 메트하임신당역오피스텔주건축물제1동 17층1704호 2.0억 2 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경103640 서초구 153-5 1.7억 1 2026-11-05 🚨 농지취득
서울중앙 2025타경103688 관악구 1513-5 2층202호 2.2억 2 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경103750 동작구 더포레스트 7층701호 1.6억 2 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경103780 종로구 인스파이어 1동 3층304호 1.4억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경103784 종로구 효성주얼리시티 1층제이1105호 3.6억 2 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경103797 관악구 아르떼빌 6층601호 1.3억 2 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경103848 관악구 더위일관악파크뷰 10층1009호 1.9억 2 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경103865 관악구 태양오피스텔 5층501호 1.8억 2 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경103938 종로구 255-1 7층710호 2.2억 2 2026-11-05 🟢
서울중앙 2026타경100212 동작구 632-30 1층102호 2.0억 2 2026-11-05 🟢
서울중앙 2023타경109238 관악구 96-14 15.5억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2023타경109238 관악구 96-14 15.5억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2023타경109474 관악구 66-195 12.3억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2023타경109474 관악구 66-195 12.3억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2023타경110719 관악구 65-29 8.3억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2023타경110719 관악구 65-29 8.3억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2023타경111675 관악구 66-167 15.7억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2023타경111675 관악구 66-167 15.7억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2023타경116427 관악구 95-13 11.1억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2023타경116427 관악구 95-13 11.1억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2024타경2099 종로구 312-1 10.7억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2024타경2099 종로구 255-3 10.7억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2024타경2099 종로구 312-1 10.7억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경102853 관악구 1622-37 12.1억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경103272 서초구 성심빌딩 지1층비101호 5.0억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경103272 서초구 성심빌딩 1층101호 5.5억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경103272 서초구 성심빌딩 1층102호 3.7억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경103647 종로구 4-50 지하층비01호 6,060만 1 2026-11-05 🚨 특별매각
서울중앙 2025타경103647 종로구 4-50 2층201호 6,420만 1 2026-11-05 🚨 특별매각
서울중앙 2025타경103647 종로구 4-50 3층301호 6,420만 1 2026-11-05 🚨 특별매각
서울중앙 2025타경103647 종로구 4-50 4층401호 6,300만 1 2026-11-05 🚨 특별매각
서울중앙 2025타경103953 동작구 58-13 61.9억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경103953 동작구 58-14 61.9억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경103953 동작구 58-15 61.9억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경103953 동작구 58-16 61.9억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경103953 동작구 58-17 61.9억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경103953 동작구 58-24 61.9억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경103953 동작구 58-25 61.9억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경103953 동작구 58-26 61.9억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경103954 서초구 래미안원펜타스 102동 14층1403호 58.0억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경103981 관악구 이룸뉴캐슬 4층403호 3.4억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경104017 중구 쌍용더플래티넘서울역 4층418호 2.7억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경104062 강남구 태건강남헤븐리치더써밋761 1층103호 44.7억 0 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경104069 종로구 255-1 10층1003호 2.5억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경104105 서초구 퍼스트캐슬1동 3층302호 7.0억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경104150 동작구 미소가 3층301호 3.2억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경104210 관악구 95-64 3층302호 2.8억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경104268 관악구 더퍼스트빌 5층503호 3.3억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경104287 강남구 222-30 3층303호 6.0억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경104308 강남구 래미안대치팰리스 104동 12층1201호 50.7억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경104359 관악구 610-59 2층201호 2.2억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경104402 동작구 카리스빌 4층402호 2.9억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경104440 동작구 휴먼빌레 2층204호 3.1억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2025타경104536 종로구 255-1 4층406호 2.5억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2026타경100006 서초구 11-50 4층401호 3.4억 1 2026-11-05 🟢
서울중앙 2024타경105561 관악구 한샘타운 지1층비01호 1.3억 5 2026-11-10 🟢
서울중앙 2024타경109389 관악구 14-96 2층202호 3,516만 10 2026-11-10 🟢
서울중앙 2024타경109389 관악구 14-96 3층301호 3,301만 10 2026-11-10 🟢
서울중앙 2024타경119034 관악구 해주빌 6층602호 9,584만 5 2026-11-10 🟢
서울중앙 2024타경124531 관악구 태양오피스텔 6층603호 1.3억 13 2026-11-10 🟢
서울중앙 2024타경125411 관악구 100-90 5층501호 1.5억 3 2026-11-10 🟢
서울중앙 2025타경100105 중구 오렌지카운티을지로 8층801호 1.4억 12 2026-11-10 🟢
서울중앙 2025타경102183 관악구 28-18 5,201만 12 2026-11-10 🟢
서울중앙 2025타경102183 관악구 28-18 5,201만 12 2026-11-10 🟢
서울중앙 2025타경102400 동작구 엘리시아 1동 2층202호 5,328만 9 2026-11-10 🚨 특별매각
서울중앙 2025타경102591 중구 251-73 10층1002호 3,690만 10 2026-11-10 🟢
서울중앙 2025타경102774 중구 한양아이클래스 16층1601호 2,789만 8 2026-11-10 🟢
서울중앙 2025타경102914 강남구 강남역센트럴푸르지오시티 1층센트럴애비뉴110호 21.5억 4 2026-11-10 🟢
서울중앙 2025타경103119 관악구 458-71 4층402호 2.0억 8 2026-11-10 🟢
서울중앙 2025타경103241 관악구 에이스 에이-존 11층1106호 3,460만 8 2026-11-10 🟢
서울중앙 2025타경103504 관악구 성진리치빌5차 2층202호 1.4억 7 2026-11-10 🟢
서울중앙 2025타경103753 관악구 다원빌 2층201호 8,912만 7 2026-11-10 🟢
서울중앙 2025타경103821 관악구 엔젤타운11차 4층501호 7,392만 6 2026-11-10 🟢
서울중앙 2025타경103867 관악구 청운아트빌 2층203호 2.3억 6 2026-11-10 🟢
서울중앙 2025타경103932 강남구 마일스디오빌 9층920호 1.4억 6 2026-11-10 🟢
서울중앙 2025타경104293 서초구 강남역인앤인 13층1306호 7,577만 5 2026-11-10 🟢
서울중앙 2025타경102728 종로구 134-8 4,249만 4 2026-11-10 🟢
서울중앙 2025타경103650 관악구 우성아트빌 2층204호 2.0억 2 2026-11-10 🚨 특별매각
서울중앙 2025타경103434 강남구 227-4 3.2억 1 2026-11-10 🟢
서울중앙 2025타경103434 강남구 양지직매상가1층 3.2억 1 2026-11-10 🟢
서울중앙 2025타경104711 관악구 신림큐브 2층201호 7,040만 3 2026-11-10 🟢
서울중앙 2026타경100096 동작구 대방아데나339 4층420호 9,792만 3 2026-11-10 🟢
서울중앙 2026타경100136 관악구 수팰리스에프티 102동 3층303호 2.9억 3 2026-11-10 🟢
서울중앙 2023타경110580 관악구 66-92 6.4억 2 2026-11-10 🟢
서울중앙 2024타경102999 관악구 1672-13 1,2층라호 4.1억 2 2026-11-10 🟢
서울중앙 2025타경103473 관악구 412-23 15.2억 0 2026-11-10 🟢
서울중앙 2025타경103473 관악구 412-23 15.2억 0 2026-11-10 🟢
서울중앙 2025타경104527 관악구 바벨 3층304호 4.4억 2 2026-11-10 🟢
서울중앙 2025타경104736 동작구 274-10 15.1억 2 2026-11-10 🟢
서울중앙 2025타경104736 동작구 메종슈에뜨10 15.1억 2 2026-11-10 🟢
서울중앙 2026타경100062 중구 청계천 두산위브더제니스 27층웨스트2702호 16.4억 2 2026-11-10 🟢
서울중앙 2026타경100160 관악구 1666-31 18.2억 2 2026-11-10 🟢
서울중앙 2026타경100160 관악구 1666-31 18.2억 2 2026-11-10 🟢
서울중앙 2026타경100172 관악구 신림큐브 5층507호 1.1억 2 2026-11-10 🟢
서울중앙 2026타경100183 관악구 92-256 11.7억 2 2026-11-10 🟢
서울중앙 2026타경100183 관악구 92-256 11.7억 2 2026-11-10 🟢
서울중앙 2026타경100205 서초구 캐슬렉스 6층601호 15.2억 2 2026-11-10 🟢
서울중앙 2026타경100240 강남구 삼성동롯데캐슬클라쎄 16층1605호 7.2억 1 2026-11-10 🟢
서울중앙 2026타경100250 관악구 프라비다트라움 4층406호 1.1억 2 2026-11-10 🟢
서울중앙 2026타경100317 서초구 큐브플러스 8층811호 1.6억 2 2026-11-10 🟢
서울중앙 2026타경100364 종로구 270-3 1.9억 2 2026-11-10 🟢
서울중앙 2026타경100364 종로구 289-39 1.9억 2 2026-11-10 🟢
서울중앙 2026타경100401 종로구 동양파라빌 12층1227호 1.1억 2 2026-11-10 🟢
서울중앙 2025타경103165 강남구 헤스티아 3층301호 34.2억 1 2026-11-10 🟢
서울중앙 2025타경103165 강남구 청담브르넨 5층502호 65.4억 1 2026-11-10 🟢
서울중앙 2025타경104590 서초구 서초교대이편한세상 101동 8층802호 34.6억 1 2026-11-10 🟢
서울중앙 2026타경71 종로구 22-3 11.1억 1 2026-11-10 🟢
서울중앙 2026타경71 종로구 22-4 11.1억 1 2026-11-10 🟢
서울중앙 2026타경79 관악구 1667-10 3층302호 2.8억 1 2026-11-10 🟢
서울중앙 2026타경100393 서초구 동부센트레빌 101동 18층1801호 32.4억 1 2026-11-10 🟢
서울중앙 2026타경100393 서초구 경남아너스빌 101동 2층205호 22.3억 1 2026-11-10 🟢
서울중앙 2024타경121266 서초구 피카소 4층402호 6.0억 12 2026-11-12 🟢
서울중앙 2024타경125893 중구 오렌지카운티을지로 4층414호 3,127만 10 2026-11-12 🚨 특별매각
서울중앙 2025타경1482 중구 217-1 1.9억 4 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경1482 중구 217-1 1.9억 4 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경102046 동작구 아침햇살2 5층502호 5,690만 10 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경102202 관악구 더위일관악파크뷰 9층908호 1.9억 12 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경102405 동작구 더포레스트 2층203호 9,113만 8 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경102614 종로구 255-1 4층415호 2.1억 5 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경102691 관악구 스위트캐슬 5층502호 2.7억 5 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경102779 관악구 635-3 4층401호 2.2억 4 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경102797 관악구 에르스떼 3층301호 2.4억 4 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경102832 관악구 649-176 102동 4층403호 2.7억 5 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경103050 종로구 숭인한양립스 3층302호 4,423만 5 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경103050 종로구 숭인한양립스 5층503호 4,423만 5 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경103369 관악구 주승블레스 2층201호 1.9억 4 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경103506 관악구 아르떼빌 3층301호 2.4억 5 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경102185 서초구 서초동베스트원주건축물 1동 지1층비101호 9.0억 4 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경102185 서초구 서초동베스트원주건축물 1동 1층101호 6.1억 4 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경102185 서초구 서초동베스트원주건축물 1동 1층102호 7.4억 4 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경102185 서초구 서초동베스트원주건축물 1동 1층103호 7.3억 4 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경103329 관악구 베네스트 5층501호 1.8억 4 2026-11-12 🟢
서울중앙 2023타경111613 관악구 255-160 9.0억 3 2026-11-12 🟢
서울중앙 2023타경111613 관악구 255-160 9.0억 3 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경2096 중구 디오트 지2층지-8호 1.4억 3 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경103180 서초구 980-45 10층1001호 15.6억 3 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경103290 관악구 306-4 나동 2층201호 1.4억 3 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경102572 종로구 104-3 7.8억 2 2026-11-12 🚨 법정지상권
서울중앙 2025타경102975 관악구 동부에이스빌 에이동 3층301호 1.4억 2 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경103032 강남구 강남역쉐르빌 1층101호 69.1억 2 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경103892 관악구 아트라움 4층401호 2.8억 2 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경103930 관악구 294-12 14.5억 2 2026-11-12 🟢
서울중앙 2025타경103930 관악구 294-12 14.5억 2 2026-11-12 🟢
서울중앙 2023타경5787 중구 20-31 2.3억 1 2026-11-12 🚨 법정지상권
서울중앙 2024타경100474 관악구 598-339 지하층1호 1.2억 1 2026-11-12 🟢
서울중앙 2024타경100474 관악구 598-4 1층104호 4.0억 1 2026-11-12 🟢
서울중앙 2024타경100474 관악구 598-4 1층105호 4.0억 1 2026-11-12 🟢
서울중앙 2024타경100474 관악구 598-4 2층202호 4.0억 1 2026-11-12 🟢
서울중앙 2024타경100474 관악구 598-4 2층204호 4.0억 1 2026-11-12 🟢
서울중앙 2024타경100474 관악구 598-4 4.0억 1 2026-11-12 🟢
