7-74
| 사건번호 | 2025타경540 |
|---|---|
| 주소 | 영등포구 신길동 7-74 |
| 건물 | - (-) |
| 면적 | 109.00 ㎡ (33.0 평) |
| 감정가 | 9.2억 (922,033,380 원) |
| 최저매각가 | 9.2억 (922,033,380 원) — 100% |
| 유찰 횟수 | 1회 |
| 매각기일 | 2026-11-03 |
| 최초 발견 | 2026-09-16T03:02:19 |
| 최근 변경 | 2026-10-20T03:01:57 |
| 마지막 확인 | 2026-10-30T03:01:46 |
🟢 위험 키워드 없음
자동 추출된 위험 키워드가 없습니다. 매각물건명세서 정독은 필수.
비고 원문
일괄매각. 제시외 건물 포함
외부 링크
법원경매정보 사이트로 이동 (사건번호 2025타경540 직접 검색 필요)