1188-9 1층102호
| 사건번호 | 2022타경101244 |
|---|---|
| 주소 | 강남구 개포동 1188-9 |
| 건물 | - (1층102호) |
| 면적 | 56.00 ㎡ (16.9 평) |
| 감정가 | 8,818만 (88,184,767 원) |
| 최저매각가 | 8,818만 (88,184,767 원) — 100% |
| 유찰 횟수 | 1회 |
| 매각기일 | 2026-08-26 |
| 최초 발견 | 2026-07-08T03:01:50 |
| 최근 변경 | 2026-08-12T03:02:12 |
| 마지막 확인 | 2026-08-26T03:01:50 |
🟢 위험 키워드 없음
자동 추출된 위험 키워드가 없습니다. 매각물건명세서 정독은 필수.
비고 원문
-지분매각, 공유자우선매수신고는 1회에 한함
외부 링크
법원경매정보 사이트로 이동 (사건번호 2022타경101244 직접 검색 필요)