230-16
| 사건번호 | 2025타경102711 |
|---|---|
| 주소 | 종로구 구기동 230-16 |
| 건물 | - (-) |
| 면적 | 377.00 ㎡ (114.0 평) |
| 감정가 | 23.8억 (2,377,055,200 원) |
| 최저매각가 | 9.7억 (973,642,000 원) — 41% |
| 유찰 횟수 | 4회 |
| 매각기일 | 2026-11-05 |
| 최초 발견 | 2026-05-02T08:54:34 |
| 최근 변경 | 2026-10-22T03:01:17 |
| 마지막 확인 | 2026-10-30T03:01:46 |
🚨 권리 분석 위험 키워드
특별매각
비고 원문
1. 일괄매각 2. 세부 지적도를 보면 본건 토지의 일부가 도로에 포함되어 있어 정확한 면적을 산출하고자 하는 경우에는 현황측량이 필요할 것임 3. 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20% 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20%
외부 링크
법원경매정보 사이트로 이동 (사건번호 2025타경102711 직접 검색 필요)