31-27
| 사건번호 | 2023타경110870 |
|---|---|
| 주소 | 중구 남창동 31-27 |
| 건물 | - (-) |
| 면적 | 30.70 ㎡ (9.3 평) |
| 감정가 | 7.2억 (720,000,000 원) |
| 최저매각가 | 3.7억 (368,640,000 원) — 51% |
| 유찰 횟수 | 4회 |
| 매각기일 | 2026-11-05 |
| 최초 발견 | 2026-05-28T03:01:47 |
| 최근 변경 | 2026-10-22T03:01:17 |
| 마지막 확인 | 2026-10-30T03:01:46 |
🚨 권리 분석 위험 키워드
법정지상권
비고 원문
1.일괄매각 2.지분매각임 3.지상 소재 건물을 위하여 법정지상권 성립할 여지 있음
외부 링크
법원경매정보 사이트로 이동 (사건번호 2023타경110870 직접 검색 필요)