📊 한강이남 경매봇

📅 최근 48시간 변동

오늘 어제 최근 24h 48h 72h 최근 7일

🆕 신규 7건

법원사건번호건물최저유찰매각위험
서울동부 2025타경51914 강동구 113-19 16.4억 0 2026-09-07 🟢
서울동부 2025타경51914 강동구 113-34 16.4억 0 2026-09-07 🟢
서울동부 2024타경1563 송파구 대아아파트 101,상가동 1층109호 6.9억 1 2026-09-14 🟢
서울동부 2024타경59074 성동구 656-94 48.4억 0 2026-09-14 🟢
서울동부 2024타경59074 성동구 656-94 48.4억 0 2026-09-14 🟢
서울동부 2025타경369 광진구 구의동 홀가하우스 5층503호 4.0억 0 2026-09-14 🟢
서울동부 2025타경385 송파구 갤러리아팰리스 에이동 38층3810호 29.9억 0 2026-09-14 🟢

📈 변경 0건 (가격↓·유찰·일정변경)

없음

❌ 비활성 1000건 (취하/매각완료/3일 미확인)

법원사건번호건물최저유찰매각위험
서울중앙 2024타경105561 관악구 한샘타운 지1층비01호 1.6억 4 2026-09-01 🟢
서울중앙 2024타경105561 관악구 한샘타운 3층301호 2.4억 3 2026-09-01 🟢
서울중앙 2024타경109389 관악구 14-96 2층202호 5,494만 8 2026-09-01 🟢
서울중앙 2024타경109389 관악구 14-96 3층301호 5,158만 8 2026-09-01 🟢
서울중앙 2024타경119034 관악구 해주빌 6층602호 1.5억 3 2026-09-01 🟢
서울중앙 2024타경124388 관악구 태양오피스텔 3층303호 2.1억 11 2026-09-01 🟢
서울중앙 2024타경124531 관악구 태양오피스텔 6층603호 2.1억 11 2026-09-01 🟢
서울중앙 2024타경124807 종로구 178-35 지하층1호 1,739만 11 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경618 중구 217-1 362만 10 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경100105 중구 오렌지카운티을지로 8층801호 2.2억 10 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경102183 관악구 28-18 8,127만 10 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경102183 관악구 28-18 8,127만 10 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경102400 동작구 엘리시아 1동 2층202호 6,660만 9 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경102591 중구 251-73 10층1002호 5,767만 8 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경102644 동작구 더포레스트 6층604호 1.4억 7 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경102686 동작구 홈씨아트로얄 3층302호 4.1억 7 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경102774 중구 한양아이클래스 16층1601호 3,486만 7 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경102793 관악구 메트로타운8차 비동 6층602호 5.0억 7 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경102830 관악구 남광센트빌 3층302호 4.2억 7 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경102914 강남구 강남역센트럴푸르지오시티 1층센트럴애비뉴110호 21.5억 4 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경103119 관악구 458-71 4층402호 3.1억 6 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경103241 관악구 에이스 에이-존 11층1106호 5,406만 6 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경103314 관악구 바벨 5층502호 3.3억 6 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경103379 관악구 대림아트빌 3층301호 1.7억 5 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경103442 관악구 더위일관악파크뷰 5층503호 2.8억 5 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경103488 종로구 255-1 11층1105호 2.3억 6 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경103504 관악구 성진리치빌5차 2층202호 2.1억 5 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경103551 관악구 풍원하임빌 102동 4층404호 2.8억 5 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경103579 관악구 정원팰리체 비동 4층402호 2.3억 4 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경103616 관악구 611-80 1층103호 2.1억 5 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경103691 관악구 그린숲 4층401호 4.4억 5 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경103753 관악구 다원빌 2층201호 1.4억 5 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경103799 관악구 팰리스타운 5층501호 2.8억 3 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경103821 관악구 엔젤타운11차 4층501호 1.2억 4 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경103867 관악구 청운아트빌 2층203호 1.5억 4 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경103928 종로구 50-5 2층203호 3.7억 2 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경103932 강남구 마일스디오빌 9층920호 2.1억 4 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경104068 강남구 62-10 126.3억 3 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경104068 강남구 62-10 126.3억 3 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경104199 관악구 태양오피스텔 3층305호 2.2억 2 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경104212 관악구 정원빌라트 6층602호 3.8억 3 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경104251 관악구 소노팰리체3 2층202호 2.8억 3 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경104293 서초구 강남역인앤인 13층1306호 1.2억 3 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경102182 관악구 563-51 19.4억 2 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경102182 관악구 바다유하우스 19.4억 2 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경102728 종로구 134-8 6,639만 2 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경103650 관악구 우성아트빌 2층204호 2.5억 2 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경104075 관악구 씨에스타운 비동 2층203호 1.8억 2 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경104214 동작구 411-3 16.9억 2 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경104214 동작구 411-3 16.9억 2 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경104214 동작구 411-27 16.9억 2 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경104214 동작구 411-10 1.1억 2 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경104214 동작구 411-15 1.1억 2 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경104360 관악구 635-176 3층302호 2.0억 2 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경104455 관악구 로뎀하우스 2층203호 3.7억 2 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경104497 서초구 서초동도시형생활주택 1동 4층406호 1.9억 2 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경104541 종로구 255-1 11층1104호 2.3억 2 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경104556 관악구 해담채 102동 5층501호 3.2억 2 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경4122 종로구 188-20 45.2억 1 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경4122 종로구 188-37 45.2억 1 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경4122 종로구 188-20 45.2억 1 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경104569 관악구 남광센트빌 2층201호 4.8억 1 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경104616 관악구 에르스떼 7층706호 3.1억 1 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경104711 관악구 신림큐브 2층201호 1.1억 1 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경104741 종로구 종로유케이201 4층407호 9,900만 1 2026-09-01 🟢
서울중앙 2026타경100038 강남구 시티프라디움더강남201동오피스텔 1층112호 8.0억 1 2026-09-01 🟢
서울중앙 2026타경100057 관악구 한신위너스 5층501호 3.8억 1 2026-09-01 🟢
서울중앙 2026타경100096 동작구 대방아데나339 4층420호 1.5억 1 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경104736 동작구 274-10 18.8억 0 2026-09-01 🟢
서울중앙 2025타경104736 동작구 메종슈에뜨10 18.8억 0 2026-09-01 🟢
서울중앙 2026타경100062 중구 청계천 두산위브더제니스 27층웨스트2702호 20.5억 0 2026-09-01 🟢
서울중앙 2023타경114858 관악구 태경9차 103동 5층501호 790만 19 2026-09-03 🚨 특별매각
서울중앙 2024타경4347 중구 9-15 1,964만 4 2026-09-03 🟢
서울중앙 2024타경4347 중구 9-15 1,964만 4 2026-09-03 🟢
서울중앙 2024타경5678 중구 누죤빌딩 8층225호 453만 9 2026-09-03 🟢
서울중앙 2024타경5678 중구 누죤빌딩 8층348호 453만 9 2026-09-03 🟢
서울중앙 2024타경120935 서초구 방배디오슈페리움1 17층비1702호 3,511만 11 2026-09-03 🚨 특별매각
서울중앙 2024타경121938 종로구 종로중흥에스클래스 10층1009호 831만 13 2026-09-03 🟢
서울중앙 2024타경123828 중구 251-73 7층703호 2,985만 11 2026-09-03 🚨 대항력
서울중앙 2024타경125015 관악구 레미안아트빌 1층102호 2.4억 11 2026-09-03 🚨 대항력
서울중앙 2025타경100808 관악구 태양오피스텔 5층504호 2.0억 9 2026-09-03 🚨 대항력
서울중앙 2025타경102410 동작구 더포레스트 6층603호 1.5억 5 2026-09-03 🚨 대항력
서울중앙 2025타경102467 동작구 더포레스트 8층804호 1.9억 2 2026-09-03 🚨 대항력
서울중앙 2025타경102530 관악구 649-22 1층102호 2.7억 5 2026-09-03 🚨 대항력
서울중앙 2025타경102562 서초구 서초리슈빌에스글로벌 5층513호 7,004만 5 2026-09-03 🟢
서울중앙 2025타경102638 관악구 더위일관악파크뷰 8층806호 2.4억 5 2026-09-03 🚨 대항력
서울중앙 2025타경102656 관악구 보성빌리지 3층301호 4.1억 4 2026-09-03 🚨 대항력
서울중앙 2025타경102669 강남구 617-2 12.1억 3 2026-09-03 🟢
서울중앙 2025타경102669 강남구 617-2 12.1억 3 2026-09-03 🟢
서울중앙 2025타경102723 관악구 635-318 3층301호 4.5억 3 2026-09-03 🚨 대항력
서울중앙 2025타경102737 관악구 태양오피스텔 4층407호 2.1억 2 2026-09-03 🚨 대항력
서울중앙 2025타경102763 관악구 아르떼빌 2층201호 3.0억 3 2026-09-03 🚨 대항력
서울중앙 2025타경102824 강남구 역삼파크빌 3층306호 1.3억 3 2026-09-03 🟢
서울중앙 2025타경102885 동작구 더포레스트 2층201호 1.1억 3 2026-09-03 🚨 대항력
서울중앙 2025타경102931 관악구 더위일관악파크뷰 13층1308호 2.3억 2 2026-09-03 🚨 대항력
서울중앙 2025타경103319 관악구 휴테라스 4층403호 3.3억 3 2026-09-03 🟢
서울중앙 2025타경103338 관악구 이에스하임11차 2층202호 2.8억 3 2026-09-03 🚨 대항력
서울중앙 2025타경103559 관악구 성진리치빌5차 3층301호 2.8억 3 2026-09-03 🚨 대항력
서울중앙 2025타경103643 강남구 더힐 에이동 7층704호 6.2억 3 2026-09-03 🚨 대항력
서울중앙 2008타경25092 성북구 508-123 1층102호 1.6억 3 2026-09-03 🟢
서울중앙 2008타경25092 성북구 508-123 1층103호 1.6억 3 2026-09-03 🟢
서울중앙 2008타경25092 성북구 508-123 1층104호 1.6억 3 2026-09-03 🟢
서울중앙 2008타경25092 성북구 508-123 2층202호 1.7억 3 2026-09-03 🟢
서울중앙 2008타경25092 성북구 508-123 2층203호 1.7억 3 2026-09-03 🟢
서울중앙 2008타경25092 성북구 508-123 2층204호 1.7억 3 2026-09-03 🟢
서울중앙 2008타경25092 성북구 508-123 3층302호 1.7억 3 2026-09-03 🟢
서울중앙 2008타경25092 성북구 508-123 3층304호 1.7억 3 2026-09-03 🟢
서울중앙 2008타경25092 성북구 508-123 4층401호 2.1억 3 2026-09-03 🟢
서울중앙 2008타경25092 성북구 508-123 4층402호 1.7억 3 2026-09-03 🟢
서울중앙 2008타경25092 성북구 508-123 4층403호 1.7억 3 2026-09-03 🟢
서울중앙 2008타경25092 성북구 508-123 4층404호 1.7억 3 2026-09-03 🟢
서울중앙 2008타경25092 성북구 508-123 5층501호 1.7억 3 2026-09-03 🟢
서울중앙 2008타경25092 성북구 508-123 5층502호 1.8억 3 2026-09-03 🟢
서울중앙 2008타경25092 성북구 508-123 5층503호 1.7억 3 2026-09-03 🟢
서울중앙 2022타경1894 강남구 530 111.4억 0 2026-09-03 🟢
서울중앙 2022타경1894 강남구 엔투셀빌딩 111.4억 0 2026-09-03 🟢
서울중앙 2023타경111644 중구 황학동코아루 13층102-1303호 3.3억 1 2026-09-03 🚨 특별매각
서울중앙 2025타경102230 강남구 우성캐릭터199 9층917호 2.3억 2 2026-09-03 🟢
서울중앙 2025타경102313 관악구 1529-11 14.6억 2 2026-09-03 🟢
서울중앙 2025타경102313 관악구 일레븐 14.6억 2 2026-09-03 🟢
서울중앙 2025타경102349 관악구 신림오피스텔 3층309호 1.1억 2 2026-09-03 🟢
서울중앙 2025타경103184 관악구 529-15 11층1102호 1.2억 2 2026-09-03 🟢
서울중앙 2025타경103253 강남구 역삼파크빌 2층206호 2.0억 2 2026-09-03 🚨 대항력
서울중앙 2025타경103498 관악구 458-71 3층302호 3.0억 2 2026-09-03 🚨 대항력
서울중앙 2025타경103794 관악구 우성아트빌 2층201호 2.1억 2 2026-09-03 🚨 대항력
서울중앙 2025타경104368 관악구 더헤르미온 9층903호 2.0억 2 2026-09-03 🚨 대항력
서울중앙 2025타경1789 서초구 76 지층022호 4.2억 1 2026-09-03 🟢
서울중앙 2025타경2140 종로구 403-6 6.3억 1 2026-09-03 🟢
서울중앙 2025타경2171 관악구 610-468 2층201호 2.3억 1 2026-09-03 🟢
서울중앙 2025타경102600 서초구 방배5차상지리츠빌 2층202호 19.4억 1 2026-09-03 🟢
서울중앙 2025타경102738 동작구 220-31 24.8억 1 2026-09-03 🟢
서울중앙 2025타경102738 동작구 아트하우스31 24.8억 1 2026-09-03 🟢
서울중앙 2025타경102848 중구 18-185 밀리오레 제지하2층173호 1,420만 1 2026-09-03 🟢
서울중앙 2025타경102946 서초구 렉스빌 2층201호 6.5억 1 2026-09-03 🟢
서울중앙 2025타경102980 강남구 685-12 5층504호 4.1억 1 2026-09-03 🟢
서울중앙 2025타경103005 서초구 서초어반하이오피스텔 1층107호 10.8억 1 2026-09-03 🟢
서울중앙 2025타경103024 관악구 대경아파트 3층305호 5.0억 1 2026-09-03 🟢
서울중앙 2025타경103070 중구 힐스테이트남산 101동 제지1층 제비104호 15.3억 1 2026-09-03 🟢
서울중앙 2025타경103094 서초구 919-2 180.6억 1 2026-09-03 🟢
서울중앙 2025타경103094 서초구 919-22 180.6억 1 2026-09-03 🟢
서울중앙 2025타경103094 서초구 동지빌딩 180.6억 1 2026-09-03 🟢
서울중앙 2025타경103576 강남구 역삼동미까사도시형생활주택 2층207호 3.4억 1 2026-09-03 🟢
서울중앙 2025타경103576 강남구 역삼동미까사도시형생활주택 2층208호 3.5억 1 2026-09-03 🚨 특별매각
서울중앙 2025타경103576 강남구 역삼동미까사도시형생활주택 5층504호 4.2억 1 2026-09-03 🚨 특별매각
서울중앙 2025타경103845 동작구 더포레스트 8층802호 2.2억 1 2026-09-03 🚨 대항력
서울중앙 2025타경104135 관악구 장미빌라 1층102호 2.7억 1 2026-09-03 🚨 대항력
서울중앙 2026타경90 강남구 E300 4Matic 연 식: 2019 차 종: 승용 중형 제원관리번호: 0082-00051-0026-1218 차대번호: WDDZF4KB0KA562317 원동기형식: 274 920 보관장소: 서울 서초구 내곡동 1-593 주차장 2,000만 1 2026-09-03 🟢
서울중앙 2026타경100003 강남구 더힐 에이동 5층504호 6.3억 0 2026-09-03 🚨 대항력
서울중앙 2024타경124272 관악구 샤로수메이플 2층203호 4.7억 1 2026-09-08 🟢
서울중앙 2024타경124272 관악구 샤로수메이플 2층204호 1.9억 4 2026-09-08 🚨 특별매각
서울중앙 2024타경124845 관악구 태양오피스텔 7층707호 2.0억 11 2026-09-08 🟢
서울중앙 2024타경125008 관악구 태양오피스텔 4층403호 2.2억 11 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경1833 강남구 206-5 326.4억 3 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경1833 강남구 206-5 326.4억 3 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경102295 관악구 현대파라곤 6층602호 3.9억 8 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경102312 관악구 라움 4층401호 4.2억 8 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경102408 동작구 더포레스트 5층506호 1.3억 8 2026-09-08 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울중앙 2025타경102434 동작구 더포레스트 4층403호 1.4억 8 2026-09-08 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울중앙 2025타경102508 관악구 더위일관악파크뷰 13층1303호 2.3억 8 2026-09-08 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울중앙 2025타경102529 관악구 더위일관악파크뷰 10층1004호 1.9억 8 2026-09-08 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울중앙 2025타경102584 관악구 더위일관악파크뷰 4층410호 3.0억 7 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경102677 관악구 660-10 6층601호 2.2억 8 2026-09-08 🚨 대항력
서울중앙 2025타경102736 관악구 태양오피스텔 6층606호 2.1억 7 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경102822 관악구 모던하우스 3층301호 3.2억 6 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경102868 관악구 649-25 6.3억 6 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경102868 관악구 649-25 6.3억 6 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경102930 관악구 더위일관악파크뷰 3층310호 2.9억 7 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경102944 관악구 태양오피스텔 8층802호 1.9억 7 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경103054 서초구 서초케이타운오피스텔 1층108호 9,984만 4 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경103181 관악구 908-11 6.1억 4 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경103181 관악구 908-11 6.1억 4 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경103271 서초구 성심빌딩 2층201호 4.3억 1 2026-09-08 🚨 특별매각
서울중앙 2025타경103307 동작구 다나네스트빌 3층302호 1.8억 4 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경103337 관악구 로뎀하우스 3층304호 3.1억 3 2026-09-08 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울중앙 2025타경103372 관악구 팔로스22 1동 3층401호 2.6억 3 2026-09-08 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울중앙 2025타경103384 관악구 다솜그랑빌 4층401호 2.4억 3 2026-09-08 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울중앙 2025타경103402 서초구 서초쉐누빌 3층302호 2.2억 3 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경103558 관악구 남광센트빌 4층404호 3.4억 2 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경103844 동작구 더포레스트 6층606호 1.1억 3 2026-09-08 🚨 대항력, 임대차보증금
서울중앙 2025타경103963 동작구 보라매나산스위트 지하1층047호 4,736만 3 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경104190 관악구 대림아트빌 2층201호 1.3억 3 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경2638 관악구 1657-17 18.2억 2 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경2638 관악구 1657-17 18.2억 2 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경103214 동작구 54-35 48.6억 0 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경103214 동작구 54-23 48.6억 0 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경103214 동작구 54-23 48.6억 0 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경103303 중구 251-121 40.4억 2 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경103303 중구 251-121 40.4억 2 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경104030 관악구 태양오피스텔 6층601호 1.8억 2 2026-09-08 🚨 대항력, 임차권등기
서울중앙 2025타경104079 서초구 765-32 28.0억 2 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경104079 서초구 765-32 28.0억 2 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경104158 강남구 신논현마에스트로 2층202호 4.0억 2 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경104158 강남구 신논현마에스트로 2층203호 4.0억 2 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경3259 중구 디오트 지하1층지씨-09호 3.5억 1 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경103570 관악구 관악맥스텔 11층1107호 1.7억 1 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경103994 관악구 청룡오피스텔 5층503호 8,200만 1 2026-09-08 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울중앙 2025타경104262 강남구 222-30 2층202호 6.1억 1 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경104365 관악구 1690-65 4층402호 2.8억 1 2026-09-08 🚨 대항력, 임차권등기
서울중앙 2025타경104395 강남구 735-15 3층301호 1.9억 1 2026-09-08 🚨 대항력
서울중앙 2025타경104414 관악구 1072-69 2층202호 4.1억 1 2026-09-08 🚨 대항력, 임차권등기
서울중앙 2025타경104522 관악구 소노캐슬 2층202호 2.4억 1 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경104549 관악구 대림아트빌 3층304호 2.2억 1 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경104605 강남구 222-30 4층402호 6.3억 1 2026-09-08 🚨 대항력
서울중앙 2025타경104732 관악구 마에스트로캠퍼스타운 2층205호 2.1억 1 2026-09-08 🚨 대항력, 임차권등기
서울중앙 2025타경2959 서초구 설록아파트 4층401호 21.9억 1 2026-09-08 🟢
서울중앙 2025타경102922 종로구 255-1 4층402호 2.4억 3 2026-09-09 🚨 대항력
서울중앙 2025타경102935 관악구 지밸리마인드 10층1007호 1.9억 2 2026-09-09 🚨 대항력
서울중앙 2025타경103047 관악구 그린플러스신림해담채 11층1104호 1.5억 3 2026-09-09 🚨 대항력
서울중앙 2025타경103118 관악구 635-3 2층201호 2.2억 1 2026-09-09 🚨 대항력
서울중앙 2025타경103441 중구 다베로 5층501호 3.4억 1 2026-09-09 🚨 대항력
서울중앙 2025타경103503 관악구 성진리치빌5차 2층201호 2.8억 1 2026-09-09 🚨 대항력
서울중앙 2024타경3887 동작구 리안 9층921호 399만 16 2026-09-09 🚨 특별매각
서울중앙 2024타경111511 종로구 74-5 79.8억 2 2026-09-09 🟢
서울중앙 2024타경111511 종로구 75 79.8억 2 2026-09-09 🟢
서울중앙 2024타경111511 종로구 76 79.8억 2 2026-09-09 🟢
서울중앙 2024타경119027 서초구 서초클레어 3층301호 5,529만 11 2026-09-09 🚨 특별매각
서울중앙 2024타경121082 중구 251-73 10층1004호 2,362만 12 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경1055 중구 217-91 5층라551호 2.7억 5 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경1055 중구 217-91 5층라552호 2.7억 5 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경1352 관악구 파로스프라자 비동 지1층비24호 4,864만 4 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경1352 관악구 파로스프라자 비동 지1층비25호 6,912만 4 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경102219 관악구 아르떼빌 2층201호 2.8억 6 2026-09-09 🚨 대항력
서울중앙 2025타경102235 동작구 더원캐슬 9층902호 5,347만 8 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경102301 동작구 디앤씨타워 9층904호 2.5억 7 2026-09-09 🚨 대항력
서울중앙 2025타경102428 종로구 255-1 10층1017호 2.7억 6 2026-09-09 🚨 대항력
서울중앙 2025타경102483 동작구 명성하우스5차 4층402호 9,568만 7 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경102534 관악구 더위일관악파크뷰 6층602호 2.6억 5 2026-09-09 🚨 대항력
서울중앙 2025타경102590 관악구 지밸리마인드 6층608호 1.9억 5 2026-09-09 🚨 대항력
서울중앙 2025타경102609 관악구 아르떼빌 5층502호 2.5억 5 2026-09-09 🚨 대항력
서울중앙 2025타경102630 종로구 255-1 4층416호 2.6억 5 2026-09-09 🚨 대항력
서울중앙 2025타경102684 동작구 홈씨아트로얄 2층202호 1.3억 6 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경102703 관악구 아르떼빌 4층403호 1.4억 4 2026-09-09 🚨 대항력
서울중앙 2025타경102726 관악구 지밸리마인드 14층1407호 2.0억 4 2026-09-09 🚨 대항력
서울중앙 2025타경102792 강남구 더힐 비동 5층501호 2.6억 5 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경102844 관악구 프라비다트라움 10층1005호 1.4억 3 2026-09-09 🚨 대항력
서울중앙 2024타경105332 관악구 시우트리 2층202호 4,751만 6 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경102470 관악구 태양오피스텔 4층405호 1.7억 6 2026-09-09 🚨 대항력
서울중앙 2025타경102515 관악구 더위일관악파크뷰 12층1207호 2.0억 5 2026-09-09 🚨 대항력
서울중앙 2025타경102643 종로구 부암포레스트에이 1층202호 3.8억 5 2026-09-09 🚨 대항력
서울중앙 2025타경103002 동작구 디앤씨타워 6층604호 2.0억 2 2026-09-09 🚨 대항력
서울중앙 2025타경103148 서초구 7-45 4층401호 8.5억 2 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경103246 관악구 신림1단지주공아파트 107동 9층903호 4.3억 0 2026-09-09 🚨 특별매각
서울중앙 2025타경1697 중구 센터플레이스 2층218호 5.2억 1 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경1918 강남구 46-8 174.4억 1 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경1918 강남구 46-8 174.4억 1 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경102876 관악구 98-256 4.0억 1 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경102876 관악구 98-256 4.0억 1 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경103235 관악구 로얄하이츠 4층403호 2.1억 1 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경103289 관악구 비쥬타운에이 3층302호 2.5억 1 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경103325 강남구 선경아파트 2동 14층1403호 57.1억 1 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경103378 동작구 명성하우스 3층301호 3.5억 1 2026-09-09 🚨 대항력
서울중앙 2025타경102070 강남구 647-5 6층602호 2.1억 3 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경102070 강남구 647-5 7층701호 2.6억 3 2026-09-09 🟢
서울중앙 2025타경102070 강남구 647-5 10층1001호 2.6억 3 2026-09-09 🟢
서울중앙 2024타경106755 강남구 강남푸르지오시티2차 6층605호 1.6억 10 2026-09-10 🟢
서울중앙 2024타경122191 종로구 255-1 9층902호 2.6억 12 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경243 중구 217-91 2층가-58호 2.5억 4 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경243 중구 217-91 2층가-59호 2.8억 4 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경700 중구 5 5,836만 4 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경700 중구 5 5,836만 4 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경1383 중구 힐스테이트남산 101동 지1층비101호 12.6억 3 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경1703 서초구 1000-3 6동 3층632호 22.4억 1 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경101184 관악구 한차임빌 3층303호 3.9억 9 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경101399 관악구 더위일관악파크뷰 6층603호 2.8억 9 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경101641 종로구 숭인한성아펠시티주건축물제1동 8층806호 5,914만 8 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경102523 관악구 송암하이츠빌라 3층302호 2.9억 7 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경102692 관악구 대림아트빌 3층303호 1.6억 4 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경102816 관악구 635-449 1층101호 2.4억 6 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경102870 서초구 산4-52 3.0억 0 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경102882 관악구 라움 5층503호 3.2억 2 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경102928 종로구 255-1 8층808호 2.4억 3 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경102942 관악구 태양오피스텔 5층502호 1.9억 2 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경103035 관악구 리더스빌 4층401호 3.6억 5 2026-09-10 🟢
서울중앙 2024타경105196 관악구 218-30 6층601호 4.0억 2 2026-09-10 🟢
서울중앙 2024타경105196 관악구 218-30 7층701호 2.6억 2 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경102345 강남구 펜트힐루논현 1층123호 12.7억 2 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경102432 동작구 더포레스트 5층507호 1.5억 7 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경102448 동작구 더포레스트 7층703호 1.8억 7 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경102538 관악구 더위일관악파크뷰 6층607호 1.9억 7 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경103082 종로구 낙원오피스텔 9층2호 1.2억 2 2026-09-10 🟢
서울중앙 2024타경3597 관악구 10-108 20.0억 1 2026-09-10 🟢
서울중앙 2024타경3597 관악구 나무 20.0억 1 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경205 관악구 1666-35 32.6억 1 2026-09-10 🟢
서울중앙 2025타경205 관악구 1666-61 32.6억 1 2026-09-10 🟢
