📊 한강이남 경매봇

📅 최근 72시간 변동

오늘 어제 최근 24h 48h 72h 최근 7일

🆕 신규 17건

법원사건번호건물최저유찰매각위험
서울남부 2023타경116928 강서구 다온숲 제4층 제401호 1,396만 14 2026-07-14 🟢
서울남부 2024타경117508 양천구 987-6 67.9억 0 2026-07-14 🟢
서울남부 2024타경117508 양천구 987-6 67.9억 0 2026-07-14 🟢
서울남부 2024타경129150 구로구 신도림롯데아파트 제109동 제18층 제1802호 9.4억 1 2026-07-14 🟢
서울남부 2024타경130051 강서구 포에버빌 제2동 제2층 제202호 3.0억 0 2026-07-14 🟢
서울남부 2025타경424 강서구 에어팰리스 제7층 제701호 1.3억 0 2026-07-14 🟢
서울남부 2025타경572 금천구 벽산/경인디지털밸리2 제12층 제1221호 4.3억 0 2026-07-14 🟢
서울남부 2025타경7417 강서구 우장산자하클래식 제18층 제1803호 3.0억 0 2026-07-14 🟢
서울남부 2025타경8560 강서구 리치아파트 제106동 제7층 제702호 3.3억 0 2026-07-14 🟢
서울남부 2025타경8704 강서구 까사지오 제3층 제301호 2.8억 0 2026-07-14 🟢
서울남부 2025타경10118 강서구 트러스트 제6층 제601호 3.7억 0 2026-07-14 🟢
서울남부 2025타경10322 금천구 모던하우스금천2호점 제4층 제401호 2.8억 1 2026-07-14 🟢
서울남부 2025타경10370 서대문구 718 박스터 S 차 대 번 호 : WP0CB2986JS228165 원동기형식 : DDN 최초등록일 : 2017-12-06 보 관 장 소 : 서울시 강서구 마곡동 1045, 금화주차장 내 보 관 방 법 : 채권자 현대캐피탈(주)에게 보관 4,800만 2 2026-07-14 🟢
서울남부 2025타경10392 구로구 다원리치타운 제102동 제2층 제202호 2.3억 1 2026-07-14 🟢
서울남부 2025타경10420 금천구 에이스하이엔드타워7 제1층 제101호 15.4억 1 2026-07-14 🟢
서울남부 2025타경10643 강서구 아덴하임 제4층 제411호 2.4억 1 2026-07-14 🟢
서울남부 2025타경10844 미추홀구 K3 년 식 : 2018 차대번호 : KNAFK41BGJA763684 보관장소 : 서울특별시 강서구 개화동 391-17 고구려물류 435만 4 2026-07-14 🚨 특별매각

📈 변경 0건 (가격↓·유찰·일정변경)

없음

❌ 비활성 530건 (취하/매각완료/3일 미확인)

법원사건번호건물최저유찰매각위험
서울중앙 2020타경107804 종로구 425-2 144.8억 5 2026-06-30 🟢
서울중앙 2020타경107804 종로구 425-3 144.8억 5 2026-06-30 🟢
서울중앙 2020타경107804 종로구 425-4 144.8억 5 2026-06-30 🟢
서울중앙 2020타경107804 종로구 425-5 144.8억 5 2026-06-30 🟢
서울중앙 2020타경107804 종로구 425-6 144.8억 5 2026-06-30 🟢
서울중앙 2020타경107804 종로구 425-8 144.8억 5 2026-06-30 🟢
서울중앙 2020타경107804 종로구 425-9 144.8억 5 2026-06-30 🟢
서울중앙 2020타경107804 종로구 425-10 144.8억 5 2026-06-30 🟢
서울중앙 2020타경107804 종로구 425-11 144.8억 5 2026-06-30 🟢
서울중앙 2020타경107804 종로구 425-20 144.8억 5 2026-06-30 🟢
서울중앙 2020타경107804 종로구 425-23 144.8억 5 2026-06-30 🟢
서울중앙 2020타경107804 종로구 425-29 144.8억 5 2026-06-30 🟢
서울중앙 2020타경107804 종로구 425-30 144.8억 5 2026-06-30 🟢
서울중앙 2020타경107804 종로구 425-31 144.8억 5 2026-06-30 🟢
서울중앙 2020타경107804 종로구 425-32 144.8억 5 2026-06-30 🟢
서울중앙 2023타경6216 관악구 1675-8 14.6억 1 2026-06-30 🟢
서울중앙 2023타경6216 관악구 1675-8 14.6억 1 2026-06-30 🟢
서울중앙 2024타경124272 관악구 샤로수메이플 2층201호 4.7억 1 2026-06-30 🟢
서울중앙 2024타경124272 관악구 샤로수메이플 2층202호 4.8억 1 2026-06-30 🟢
서울중앙 2024타경124272 관악구 샤로수메이플 2층204호 2.4억 4 2026-06-30 🟢
서울중앙 2024타경124272 관악구 샤로수메이플 3층303호 2.4억 4 2026-06-30 🟢
서울중앙 2024타경124272 관악구 샤로수메이플 4층402호 2.4억 4 2026-06-30 🟢
서울중앙 2024타경124418 관악구 662-119 20.5억 2 2026-06-30 🟢
서울중앙 2024타경124418 관악구 전은빌 20.5억 2 2026-06-30 🟢
서울중앙 2024타경124449 서초구 레이나 6층603호 6,482만 10 2026-06-30 🟢
서울중앙 2024타경125282 관악구 661-99 8.7억 2 2026-06-30 🟢
서울중앙 2024타경125282 관악구 661-99 8.7억 2 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경1833 강남구 206-5 510.1억 1 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경1833 강남구 206-5 510.1억 1 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경102393 강남구 주건축물제1동 2층204호 1.9억 3 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경102408 동작구 더포레스트 5층506호 5,505만 6 2026-06-30 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울중앙 2025타경102421 관악구 신림큐브 10층1009호 9,088만 7 2026-06-30 🚨 대항력
서울중앙 2025타경102434 동작구 더포레스트 4층403호 5,832만 6 2026-06-30 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울중앙 2025타경102450 관악구 649-22 3층301호 2.2억 6 2026-06-30 🚨 대항력
서울중앙 2025타경102508 관악구 더위일관악파크뷰 13층1303호 9,240만 6 2026-06-30 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울중앙 2025타경102529 관악구 더위일관악파크뷰 10층1004호 7,831만 6 2026-06-30 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울중앙 2025타경102540 관악구 한차임빌 6층602호 3.3억 6 2026-06-30 🚨 대항력
서울중앙 2025타경102677 관악구 660-10 6층601호 3.4억 6 2026-06-30 🚨 대항력
서울중앙 2025타경102768 서초구 서초하임 2층203호 5.2억 2 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경102868 관악구 649-25 9.8억 4 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경102868 관악구 649-25 9.8억 4 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경102884 동작구 디에스리브1단지디에스리브1단지102동 3층304호 2.2억 6 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경103054 서초구 서초케이타운오피스텔 1층108호 1.6억 2 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경103069 관악구 1583-16 3층301호 2.7억 2 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경103154 동작구 더포레스트 4층401호 1.5억 4 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경103181 관악구 908-11 9.5억 2 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경103181 관악구 908-11 9.5억 2 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경103196 관악구 남광센트빌 2층204호 3.4억 2 2026-06-30 🚨 대항력, 임차권등기
서울중앙 2025타경103271 서초구 성심빌딩 2층201호 5.3억 1 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경103271 서초구 성심빌딩 4층401호 9.3억 1 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경103307 동작구 다나네스트빌 3층302호 2.8억 2 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경103337 관악구 로뎀하우스 3층304호 3.8억 1 2026-06-30 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울중앙 2025타경103372 관악구 팔로스22 1동 3층401호 3.3억 1 2026-06-30 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울중앙 2025타경103384 관악구 다솜그랑빌 4층401호 3.0억 1 2026-06-30 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울중앙 2025타경103402 서초구 서초쉐누빌 3층302호 3.4억 1 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경103558 관악구 남광센트빌 4층404호 3.4억 1 2026-06-30 🚨 대항력
서울중앙 2025타경103642 관악구 모던하우스 3층303호 2.4억 1 2026-06-30 🚨 대항력, 임차권등기
서울중앙 2025타경103746 동작구 더포레스트 7층702호 2.0억 1 2026-06-30 🚨 대항력, 임차권등기
서울중앙 2025타경103793 관악구 리치아트빌 3층302호 2.8억 1 2026-06-30 🚨 대항력, 임차권등기
서울중앙 2025타경103812 서초구 방배아트자이 101동 2층202호 39.1억 1 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경103844 동작구 더포레스트 6층606호 1.7억 1 2026-06-30 🚨 대항력, 임대차보증금
서울중앙 2025타경103856 강남구 916-15 지층비101호 1.3억 1 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경103856 강남구 916-15 지층비102호 3.0억 1 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경103861 관악구 마에스트로캠퍼스타운 9층904호 1.4억 1 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경103918 동작구 391-311 4층401호 2.8억 1 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경103963 동작구 보라매나산스위트 지하1층047호 7,400만 1 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경103979 관악구 어반팰리스 8동 2층201호 3.5억 1 2026-06-30 🚨 대항력, 임대차보증금
서울중앙 2025타경104190 관악구 대림아트빌 2층201호 2.0억 1 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경104030 관악구 태양오피스텔 6층601호 2.2억 0 2026-06-30 🚨 대항력, 임차권등기
서울중앙 2025타경104079 서초구 765-32 35.0억 0 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경104079 서초구 765-32 35.0억 0 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경104158 강남구 신논현마에스트로 2층202호 5.0억 0 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경104158 강남구 신논현마에스트로 2층203호 5.0억 0 2026-06-30 🟢
서울중앙 2025타경1659 강남구 리체힐신논현오피스텔 에이동 15층1509호 3.6억 1 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경102773 동작구 142-31 34.9억 1 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경102773 동작구 142-48 34.9억 1 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경102773 동작구 에스리움 34.9억 1 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경102811 동작구 425-2 26.7억 1 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경102811 동작구 로즈메리 26.7억 1 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경102922 종로구 255-1 4층402호 2.4억 1 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경103047 관악구 그린플러스신림해담채 11층1104호 1.5억 1 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경103220 중구 남산스위트 2층201호 1.6억 0 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경103313 동작구 356-1 2층203호 3.1억 0 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경103346 동작구 로뎀하우스22차 2층201호 4.0억 0 2026-07-01 🟢
서울중앙 2024타경3887 동작구 리안 9층921호 499만 16 2026-07-01 🟢
서울중앙 2024타경101026 관악구 520-27 32.3억 1 2026-07-01 🟢
서울중앙 2024타경101026 관악구 이룸 32.3억 1 2026-07-01 🟢
서울중앙 2024타경104667 관악구 우현빌리지 지층비04호 5,320만 8 2026-07-01 🟢
서울중앙 2024타경119027 서초구 서초클레어 3층301호 8,640만 9 2026-07-01 🚨 특별매각
서울중앙 2024타경120539 동작구 디안 5층501호 1.3억 4 2026-07-01 🟢
서울중앙 2024타경121082 중구 251-73 10층1004호 3,691만 10 2026-07-01 🟢
서울중앙 2024타경121570 관악구 602-169 29.9억 2 2026-07-01 🟢
서울중앙 2024타경121570 관악구 602-169 29.9억 2 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경1000 중구 217-1 2.4억 3 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경1000 중구 217-1 2.4억 3 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경1055 중구 217-91 5층라551호 4.2억 3 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경1055 중구 217-91 5층라552호 4.2억 3 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경1352 관악구 파로스프라자 비동 지1층비24호 7,600만 2 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경1352 관악구 파로스프라자 비동 지1층비25호 1.1억 2 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경102235 동작구 더원캐슬 9층902호 8,355만 6 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경102483 동작구 명성하우스5차 4층402호 1.5억 5 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경102684 동작구 홈씨아트로얄 2층202호 2.0억 4 2026-07-01 🟢
서울중앙 2025타경102792 강남구 더힐 비동 5층501호 4.0억 3 2026-07-01 🟢
서울중앙 2024타경2211 관악구 1556-48 34.3억 1 2026-07-02 🟢
서울중앙 2024타경2211 관악구 봄타워 34.3억 1 2026-07-02 🟢
서울중앙 2024타경2877 관악구 1457-5 25.6억 1 2026-07-02 🟢
서울중앙 2024타경2877 관악구 1457-6 25.6억 1 2026-07-02 🟢
서울중앙 2024타경2877 관악구 더 헤리티지 1457 25.6억 1 2026-07-02 🟢
서울중앙 2024타경5852 동작구 보라매삼성쉐르빌 지1층지106-2호 11.2억 3 2026-07-02 🟢
서울중앙 2024타경104810 관악구 23-25 16.4억 2 2026-07-02 🟢
서울중앙 2024타경104810 관악구 이-샤르망8차 16.4억 2 2026-07-02 🟢
서울중앙 2024타경125794 관악구 샤인빌 5층503호 3.6억 7 2026-07-02 🟢
서울중앙 2025타경243 중구 217-91 2층가-58호 3.9억 2 2026-07-02 🟢
서울중앙 2025타경243 중구 217-91 2층가-59호 4.4억 2 2026-07-02 🟢
서울중앙 2025타경700 중구 5 9,120만 2 2026-07-02 🟢
서울중앙 2025타경700 중구 5 9,120만 2 2026-07-02 🟢
서울중앙 2025타경984 강남구 99-10 79.5억 2 2026-07-02 🟢
서울중앙 2025타경984 강남구 99-11 79.5억 2 2026-07-02 🟢
서울중앙 2025타경984 강남구 99-10 79.5억 2 2026-07-02 🟢
서울중앙 2025타경1345 서초구 브라운스톤서초 비층102호 2.0억 1 2026-07-02 🟢
서울중앙 2025타경1383 중구 힐스테이트남산 101동 지1층비101호 19.7억 1 2026-07-02 🟢
서울중앙 2025타경1703 서초구 1000-3 6동 3층632호 22.4억 1 2026-07-02 🟢
서울중앙 2025타경101641 종로구 숭인한성아펠시티주건축물제1동 8층806호 9,240만 6 2026-07-02 🟢
서울중앙 2025타경102474 관악구 우현빌리지 1층101호 3.0억 5 2026-07-02 🟢
서울중앙 2025타경102594 관악구 멜라 4층402호 3.1억 5 2026-07-02 🟢
서울중앙 2025타경102692 관악구 대림아트빌 3층303호 2.0억 3 2026-07-02 🟢
서울중앙 2025타경102780 동작구 카리스빌 2층202호 2.7억 5 2026-07-02 🟢
서울중앙 2025타경102928 종로구 255-1 8층808호 2.4억 1 2026-07-02 🟢
서울중앙 2024타경2662 강남구 609-10 67.8억 4 2026-07-07 🟢
서울중앙 2024타경2662 강남구 609-10 67.8억 4 2026-07-07 🟢
서울중앙 2024타경118123 관악구 1529-16 5.9억 6 2026-07-07 🟢
서울중앙 2024타경118123 관악구 1529-16 5.9억 6 2026-07-07 🟢
서울중앙 2024타경120904 관악구 산110-18 13.8억 6 2026-07-07 🟢
서울중앙 2024타경122368 관악구 529-15 4층403호 3,489만 10 2026-07-07 🟢
서울중앙 2024타경123439 동작구 상도그린빌 에이동 4층402호 4.3억 9 2026-07-07 🟢
서울중앙 2024타경124999 관악구 태양오피스텔 7층703호 6,962만 9 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경991 서초구 하이브랜드 4층패션관4층4113호 1.8억 2 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경2195 서초구 876-18 5층501호 10.0억 1 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경101085 관악구 더위일관악파크뷰 12층1208호 6,396만 7 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경102132 관악구 위드비엠3 3층303호 1.3억 6 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경102188 강남구 647-5 5층504호 3.6억 2 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경102188 강남구 647-5 6층603호 3.6억 2 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경102188 강남구 647-5 7층702호 2.7억 2 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경102188 강남구 647-5 8층801호 3.3억 2 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경102188 강남구 647-5 8층802호 2.7억 2 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경102188 강남구 647-5 9층901호 3.3억 2 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경102188 강남구 647-5 9층903호 3.7억 2 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경102188 강남구 647-5 9층904호 3.7억 2 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경102344 관악구 909-31 12.5억 2 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경102344 관악구 베스트빌 12.5억 2 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경102363 동작구 노량진드림스퀘어복합빌딩 지하1층디비04호 3.0억 4 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경102363 동작구 노량진드림스퀘어복합빌딩 1층디109호 3.9억 4 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경102370 관악구 수팰리스에프티 102동 6층601호 1.4억 6 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경102406 동작구 더포레스트 9층903호 2.2억 6 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경102433 동작구 더포레스트 8층803호 2.2억 6 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경102449 관악구 더위일관악파크뷰 7층707호 2.4억 7 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경102466 동작구 더포레스트 4층402호 1.8억 6 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경102507 관악구 태양오피스텔 7층705호 2.1억 6 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경102539 동작구 엘리시아 1동 2층201호 1.9억 4 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경102624 관악구 26-27 15.3억 1 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경102624 관악구 26-27 15.3억 1 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경102636 종로구 255-1 4층414호 2.3억 5 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경102675 관악구 그린플러스신림해담채 12층1201호 5,832만 6 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경102716 관악구 더클래스 2층203호 2.8억 2 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경102771 관악구 팔로스22 1동 1층202호 2.9억 5 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경102796 중구 251-128 13.9억 2 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경102818 관악구 180-41 지하층101호 1.2억 2 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경102896 관악구 56-51 3층302호 3.1억 1 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경102913 관악구 남광센트빌 4층403호 3.0억 2 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경102929 관악구 더위일관악파크뷰 14층1401호 2.1억 2 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경103018 종로구 1-133 지하층비02호 1.7억 2 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경103036 관악구 모던하우스 4층403호 2.0억 2 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경103041 강남구 벨라움 2층201호 4.3억 1 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경103041 강남구 벨라움 2층203호 4.4억 1 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경103041 강남구 벨라움 4층402호 5.0억 1 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경103041 강남구 벨라움 4층403호 4.3억 1 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경103106 관악구 1654-9 4층502호 1.2억 1 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경103127 중구 오렌지카운티을지로 13층1305호 2.5억 1 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경103229 서초구 스위트서초 5층502호 4.0억 1 2026-07-07 🟢
서울중앙 2025타경103383 관악구 씨지아름채 2층201호 2.9억 1 2026-07-07 🟢
서울동부 2022타경52802 광진구 자양오피스텔 5층505호 1,789만 5 2026-07-06 🟢
서울동부 2022타경55450 송파구 송파법조타운푸르지오시티 지2층비202호 1.1억 4 2026-07-06 🟢
서울동부 2022타경55450 송파구 송파법조타운푸르지오시티 지2층비203호 1.5억 4 2026-07-06 🟢
서울동부 2022타경55450 송파구 송파법조타운푸르지오시티 지1층비122호 1.7억 4 2026-07-06 🟢
서울동부 2022타경55450 송파구 송파법조타운푸르지오시티 지1층비123호 1.9억 4 2026-07-06 🟢
서울동부 2022타경55450 송파구 송파법조타운푸르지오시티 지1층비136호 2.8억 4 2026-07-06 🟢
서울동부 2022타경55450 송파구 송파법조타운푸르지오시티 지1층비143호 1.7억 4 2026-07-06 🟢
서울동부 2022타경55450 송파구 송파법조타운푸르지오시티 1층129호 3.4억 4 2026-07-06 🟢
서울동부 2022타경55450 송파구 송파법조타운푸르지오시티 1층132호 4.3억 4 2026-07-06 🟢
서울동부 2022타경55450 송파구 송파법조타운푸르지오시티 2층237호 2.5억 4 2026-07-06 🟢
서울동부 2023타경877 송파구 24-11 28.0억 2 2026-07-06 🟢
서울동부 2023타경877 송파구 24-11 28.0억 2 2026-07-06 🟢
서울동부 2023타경59480 광진구 동원데쟈뷰 4층410호 967만 15 2026-07-06 🟢
서울동부 2024타경2030 광진구 홀가하우스 2층201호 5.8억 3 2026-07-06 🟢
서울동부 2024타경3125 광진구 241-31 2층201호 12.7억 2 2026-07-06 🚨 유치권, 법정지상권
서울동부 2024타경3125 광진구 241-31 2층202호 12.7억 2 2026-07-06 🚨 유치권, 법정지상권
서울동부 2024타경3125 광진구 241-31 3층301호 12.7억 2 2026-07-06 🚨 유치권, 법정지상권
서울동부 2024타경3125 광진구 241-31 3층302호 12.7억 2 2026-07-06 🚨 유치권, 법정지상권
서울동부 2024타경3125 광진구 241-31 4층401호 12.7억 2 2026-07-06 🚨 유치권, 법정지상권
서울동부 2024타경3125 광진구 241-31 4층402호 12.7억 2 2026-07-06 🚨 유치권, 법정지상권
서울동부 2024타경3125 광진구 241-31 5층501호 12.7억 2 2026-07-06 🚨 유치권, 법정지상권
서울동부 2024타경3125 광진구 241-31 5층502호 12.7억 2 2026-07-06 🚨 유치권, 법정지상권
서울동부 2024타경3125 광진구 241-31 6층601호 12.7억 2 2026-07-06 🚨 유치권, 법정지상권
서울동부 2024타경3125 광진구 241-31 6층602호 12.7억 2 2026-07-06 🚨 유치권, 법정지상권
서울동부 2024타경50855 광진구 연리지7 2층202호 1.8억 4 2026-07-06 🟢
서울동부 2024타경50855 광진구 연리지7 2층203호 1.5억 4 2026-07-06 🟢
서울동부 2024타경50855 광진구 연리지7 2층204호 1.7억 4 2026-07-06 🟢
서울동부 2024타경50855 광진구 연리지7 3층303호 1.5억 4 2026-07-06 🟢
서울동부 2024타경50855 광진구 연리지7 3층304호 1.8억 4 2026-07-06 🟢
서울동부 2024타경58576 광진구 243-48 5층501호 3.8억 8 2026-07-06 🚨 대항력, 임대차보증금
서울동부 2024타경61473 성동구 우성에비뉴 101동 5층 503호 8.1억 1 2026-07-06 🟢
서울동부 2024타경63677 강동구 다성이즈빌 10층1005호 7,209만 7 2026-07-06 🚨 임차권등기
서울동부 2024타경65277 강동구 쌍용플래티넘리버 5층514호 2.3억 1 2026-07-06 🟢
서울동부 2025타경320 강동구 케이디천호 4층401호 3.1억 1 2026-07-06 🟢
서울동부 2025타경322 강동구 381-2 4층404호 1.8억 1 2026-07-06 🟢
서울동부 2025타경334 송파구 231 2층201호 4.8억 1 2026-07-06 🟢
서울동부 2025타경349 강동구 더이룸 가동 3층301호 3.8억 1 2026-07-06 🟢
서울동부 2025타경349 강동구 더이룸 가동 4층401호 3.3억 1 2026-07-06 🟢
서울동부 2025타경349 강동구 더이룸 가동 4층402호 3.5억 1 2026-07-06 🟢
서울동부 2025타경349 강동구 더이룸 가동 5층501호 3.3억 1 2026-07-06 🟢
서울동부 2025타경349 강동구 더이룸 가동 5층502호 3.0억 1 2026-07-06 🟢
서울동부 2025타경349 강동구 더이룸 나동 4층402호 3.3억 1 2026-07-06 🟢
서울동부 2025타경50142 광진구 헤라힐스 5층501호 9,437만 6 2026-07-06 🚨 임대차보증금
서울동부 2025타경50791 성동구 299-229 136.2억 1 2026-07-06 🚨 임차권등기
서울동부 2025타경50791 성동구 299-229 136.2억 1 2026-07-06 🚨 임차권등기
서울동부 2025타경50975 강동구 좋은빌 4층404호 8,585만 6 2026-07-06 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울동부 2025타경50992 송파구 잠실벨솔레오피스텔 1층104호 6.5억 4 2026-07-06 🟢
서울동부 2025타경50992 송파구 잠실벨솔레오피스텔 1층105호 6.3억 4 2026-07-06 🟢
서울동부 2025타경50992 송파구 잠실벨솔레오피스텔 1층106호 4.4억 4 2026-07-06 🟢
서울동부 2025타경50992 송파구 잠실벨솔레오피스텔 1층111호 3.7억 4 2026-07-06 🟢
서울동부 2025타경50992 송파구 잠실벨솔레오피스텔 1층114호 6.0억 4 2026-07-06 🟢
서울동부 2025타경50992 송파구 잠실벨솔레오피스텔 1층115호 4.6억 4 2026-07-06 🟢
서울동부 2025타경50992 송파구 잠실벨솔레오피스텔 1층116호 4.5억 4 2026-07-06 🟢
서울동부 2025타경51118 강동구 강동큐브2차 8층801호 1.2억 4 2026-07-06 🚨 대항력, 임대차보증금
서울동부 2025타경51198 강동구 다성이즈빌 5층502호 2.4억 4 2026-07-06 🚨 대항력, 임대차보증금
서울동부 2025타경51253 강동구 아미캐슬 4층402호 8,499만 4 2026-07-06 🚨 대항력, 임대차보증금
서울동부 2025타경51278 강동구 그랑시아 3층301호 2.4억 4 2026-07-06 🚨 임대차보증금
서울동부 2025타경51344 송파구 에스아이팰리스레이크잠실 6층608호 2.2억 2 2026-07-06 🟢
서울동부 2025타경51370 광진구 헤라힐스 4층 402호 1.6억 3 2026-07-06 🚨 임대차보증금
서울동부 2025타경51384 광진구 뫼비우스 2층202호 2.6억 2 2026-07-06 🚨 임대차보증금
서울동부 2025타경51408 송파구 메이저파크빌 2층202호 3.4억 2 2026-07-06 🚨 임대차보증금, 임차권등기
서울동부 2025타경51421 송파구 예원빌 102동 6층601호 3.4억 2 2026-07-06 🟢
서울동부 2025타경51446 성동구 청계더하임 101동 4층403호 1.8억 3 2026-07-06 🟢
서울동부 2025타경51604 송파구 송파헤븐시티더테라스 1층115호 11.8억 1 2026-07-06 🟢
서울동부 2025타경51656 송파구 메트로샤인 8층805호 2.4억 1 2026-07-06 🟢
서울동부 2025타경51678 강동구 237-45 3층301호 3.6억 1 2026-07-06 🟢
서울동부 2025타경51691 송파구 롯데월드타워앤드롯데월드몰 월드타워동 44층4412호 54.4억 1 2026-07-06 🚨 별도등기
서울동부 2025타경51693 송파구 집앤사베스타 2층204호 3.5억 1 2026-07-06 🚨 임차권등기
서울동부 2025타경51705 강동구 한승리치빌 3층302호 3.1억 1 2026-07-06 🚨 임차권등기
서울동부 2025타경51721 광진구 광진안틸리아101 11층1102호 3.0억 1 2026-07-06 🚨 임차권등기
서울동부 2025타경51730 송파구 메이저파크빌 4층401호 3.9억 1 2026-07-06 🚨 임차권등기
서울동부 2025타경51741 송파구 집앤사베스타 4층404호 3.5억 1 2026-07-06 🚨 임차권등기
서울동부 2025타경51759 송파구 아트팰리스 4층404호 3.8억 0 2026-07-06 🟢
서울동부 2023타경57705 강동구 스카이캐슬라 8층805호 1,002만 15 2026-07-13 🟢
서울동부 2023타경60336 광진구 334-2 85.6억 3 2026-07-13 🚨 특별매각
서울동부 2023타경60336 광진구 334-2 85.6억 3 2026-07-13 🚨 특별매각
서울동부 2023타경60336 광진구 334-9 85.6억 3 2026-07-13 🚨 특별매각
서울동부 2023타경61537 강동구 스카이캐슬라 10층1001호 2,254만 11 2026-07-13 🚨 임차권등기
서울동부 2024타경3460 송파구 센트럴오금 에이동 2층204호 43.4억 1 2026-07-13 🟢
서울동부 2024타경3460 송파구 센트럴오금 에이동 2층205호 43.4억 1 2026-07-13 🟢
서울동부 2024타경3460 송파구 센트럴오금 에이동 2층206호 43.4억 1 2026-07-13 🟢
서울동부 2024타경3460 송파구 센트럴오금 에이동 2층207호 43.4억 1 2026-07-13 🟢
서울동부 2024타경3460 송파구 센트럴오금 에이동 2층208호 43.4억 1 2026-07-13 🟢
서울동부 2024타경3460 송파구 센트럴오금 에이동 7층701호 6.0억 1 2026-07-13 🟢
서울동부 2024타경3460 송파구 센트럴오금 에이동 7층702호 7.6억 1 2026-07-13 🟢
