234
| 사건번호 | 2025타경52108 |
|---|---|
| 주소 | 성동구 용답동 234 |
| 건물 | - (-) |
| 면적 | 9917.40 ㎡ (3000.0 평) |
| 감정가 | 4.2억 (425,000,000 원) |
| 최저매각가 | 3.4억 (340,000,000 원) — 80% |
| 유찰 횟수 | 2회 |
| 매각기일 | 2026-10-26 |
| 최초 발견 | 2026-07-21T03:01:42 |
| 최근 변경 | 2026-10-13T03:01:20 |
| 마지막 확인 | 2026-10-26T03:02:11 |
🟢 위험 키워드 없음
자동 추출된 위험 키워드가 없습니다. 매각물건명세서 정독은 필수.
비고 원문
일괄매각 2025.10.17.자 현황조사보고서에 따르면, 3층 가2호와 가3호의 경계벽은 합판 소재 경계벽이 설치되어 있고, 3층 가3호와 가4호 건물 사이의 경계벽 설치 가능 여부는 복원가능성이 있어 보임
외부 링크
법원경매정보 사이트로 이동 (사건번호 2025타경52108 직접 검색 필요)