해강플러스 9층903호
| 사건번호 | 2024타경143316 |
|---|---|
| 주소 | 영등포구 영등포동2가 232-1 |
| 건물 | 해강플러스 (9층903호) |
| 면적 | 19.00 ㎡ (5.7 평) |
| 감정가 | 2.6억 (259,000,000 원) |
| 최저매각가 | 1.7억 (165,760,000 원) — 64% |
| 유찰 횟수 | 7회 |
| 매각기일 | 2026-09-02 |
| 최초 발견 | 2026-05-02T08:54:35 |
| 최근 변경 | 2026-08-19T03:02:11 |
| 마지막 확인 | 2026-08-31T03:01:22 |
🚨 권리 분석 위험 키워드
대항력
비고 원문
임차인 및 임차권승계인 주택도시보증공사의 매수인에 대한 대항력 포기조건 매각
외부 링크
법원경매정보 사이트로 이동 (사건번호 2024타경143316 직접 검색 필요)