395-4
| 사건번호 | 2024타경100920 |
|---|---|
| 주소 | 강서구 화곡동 395-4 |
| 건물 | - (-) |
| 면적 | 161.00 ㎡ (48.7 평) |
| 감정가 | 21.0억 (2,100,398,700 원) |
| 최저매각가 | 16.8억 (1,680,319,000 원) — 80% |
| 유찰 횟수 | 2회 |
| 매각기일 | 2026-07-09 |
| 최초 발견 | 2026-05-06T00:52:57 |
| 최근 변경 | 2026-06-25T03:01:20 |
| 마지막 확인 | 2026-06-30T03:02:08 |
🟢 위험 키워드 없음
자동 추출된 위험 키워드가 없습니다. 매각물건명세서 정독은 필수.
비고 원문
일괄매각. 제시외 건물 포함
외부 링크
법원경매정보 사이트로 이동 (사건번호 2024타경100920 직접 검색 필요)