기계기구 공장 및 광업재단법 제6조 목록 제2021-54호, 제2022-28호
| 사건번호 | 2023타경5332 |
|---|---|
| 주소 | 금천구 가산동 219-6, 8층823호 |
| 건물 | 기계기구 (공장 및 광업재단법 제6조 목록 제2021-54호, 제2022-28호) |
| 면적 | 0.00 ㎡ (0.0 평) |
| 감정가 | 13.9억 (1,388,510,000 원) |
| 최저매각가 | 7.1억 (710,917,000 원) — 51% |
| 유찰 횟수 | 3회 |
| 매각기일 | 2026-09-04 |
| 최초 발견 | 2026-06-09T03:02:00 |
| 최근 변경 | 2026-08-21T03:01:52 |
| 마지막 확인 | 2026-08-31T03:01:22 |
🚨 권리 분석 위험 키워드
특별매각
비고 원문
일괄매각, 기계기구포함 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20%
외부 링크
법원경매정보 사이트로 이동 (사건번호 2023타경5332 직접 검색 필요)