81-8 외2필지
| 사건번호 | 2023타경1422 |
|---|---|
| 주소 | 영등포구 여의도동 81-8 외2필지 |
| 건물 | - (-) |
| 면적 | 403.00 ㎡ (121.9 평) |
| 감정가 | 61.2억 (6,118,050,270 원) |
| 최저매각가 | 39.2억 (3,915,552,000 원) — 64% |
| 유찰 횟수 | 3회 |
| 매각기일 | 2026-09-03 |
| 최초 발견 | 2026-05-02T08:54:35 |
| 최근 변경 | 2026-08-20T03:01:48 |
| 마지막 확인 | 2026-08-31T03:01:22 |
🟢 위험 키워드 없음
자동 추출된 위험 키워드가 없습니다. 매각물건명세서 정독은 필수.
비고 원문
수상건물로서 하부체(바지선, 푼툰, 계류설비)를 포함한 감정평가액이고, 제시외 건물은 매각 대상에서 제외
외부 링크
법원경매정보 사이트로 이동 (사건번호 2023타경1422 직접 검색 필요)