78-5
| 사건번호 | 2024타경56648 |
|---|---|
| 주소 | 강동구 둔촌동 78-5 |
| 건물 | - (-) |
| 면적 | 1229.00 ㎡ (371.8 평) |
| 감정가 | 30.5억 (3,047,920,000 원) |
| 최저매각가 | 30.5억 (3,047,920,000 원) — 100% |
| 유찰 횟수 | 1회 |
| 매각기일 | 2026-08-31 |
| 최초 발견 | 2026-07-06T03:01:24 |
| 최근 변경 | 2026-08-17T03:02:10 |
| 마지막 확인 | 2026-08-28T03:01:52 |
🟢 위험 키워드 없음
자동 추출된 위험 키워드가 없습니다. 매각물건명세서 정독은 필수.
비고 원문
지분 매각. 공유자의 우선매수신고는 1회에 한하여 행사할 수 있음(공유자가 우선매수권 신고 후 매각기일까지 매수보증금을 미납하여 실효되는 경우에는 그 공유자는 이후 매각기일부터는 우선매수권을 행사할 수 없음)
외부 링크
법원경매정보 사이트로 이동 (사건번호 2024타경56648 직접 검색 필요)