나비빌딩 3층319호
| 사건번호 | 2024타경56259 |
|---|---|
| 주소 | 강동구 천호동 453-19 |
| 건물 | 나비빌딩 (3층319호) |
| 면적 | 4.00 ㎡ (1.2 평) |
| 감정가 | 2,090만 (20,900,000 원) |
| 최저매각가 | 856만 (8,561,000 원) — 41% |
| 유찰 횟수 | 5회 |
| 매각기일 | 2026-09-07 |
| 최초 발견 | 2026-05-25T03:02:05 |
| 최근 변경 | 2026-08-24T03:01:47 |
| 마지막 확인 | 2026-08-31T03:01:22 |
🟢 위험 키워드 없음
자동 추출된 위험 키워드가 없습니다. 매각물건명세서 정독은 필수.
비고 원문
・감정평가서상 “오픈상가로서 인접 호수와 경계를 구분할 수 있는 한,두면 간이 약식 구조물 벽이 소재하며 바닥도 경계를 확인할수 있게 되어 있으며, 점포 상단부에 호별 번호 표시가 부착되어 있음”으로 기재
외부 링크
법원경매정보 사이트로 이동 (사건번호 2024타경56259 직접 검색 필요)