334-9
| 사건번호 | 2023타경60336 |
|---|---|
| 주소 | 광진구 광장동 334-9 |
| 건물 | - (-) |
| 면적 | 3.00 ㎡ (0.9 평) |
| 감정가 | 133.8억 (13,380,783,000 원) |
| 최저매각가 | 85.6억 (8,563,701,000 원) — 64% |
| 유찰 횟수 | 3회 |
| 매각기일 | 2026-07-13 |
| 최초 발견 | 2026-05-04T09:44:56 |
| 최근 변경 | 2026-06-29T03:02:23 |
| 마지막 확인 | 2026-06-30T03:02:08 |
🚨 권리 분석 위험 키워드
특별매각
비고 원문
일괄매각. 제시외 건물 포함 목록2 건물-일반건축물대장상 건물 일부가 철거되어 건축물대장상면적과 등기부상 면적이 상이하여 건축물대장기준으로 감정평가함(감정평가서 참고) 근린생활시설 및 자동차관련시설로 이용중임 재매각. 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20%
외부 링크
법원경매정보 사이트로 이동 (사건번호 2023타경60336 직접 검색 필요)