255-1 4층402호
| 사건번호 | 2025타경102922 |
|---|---|
| 주소 | 종로구 창신동 255-1 |
| 건물 | - (4층402호) |
| 면적 | 14.19 ㎡ (4.3 평) |
| 감정가 | 2.4억 (244,000,000 원) |
| 최저매각가 | 2.4억 (244,000,000 원) — 100% |
| 유찰 횟수 | 3회 |
| 매각기일 | 2026-09-09 |
| 최초 발견 | 2026-05-13T00:31:41 |
| 최근 변경 | 2026-08-27T03:01:45 |
| 마지막 확인 | 2026-08-31T03:01:22 |
🚨 권리 분석 위험 키워드
대항력
비고 원문
임차보증금반환채권승계인 주택도시보증공사의 매수인에 대한 대항력 포기조건 매각
외부 링크
법원경매정보 사이트로 이동 (사건번호 2025타경102922 직접 검색 필요)