1-46
| 사건번호 | 2025타경3464 |
|---|---|
| 주소 | 종로구 충신동 1-46 |
| 건물 | - (-) |
| 면적 | 45.20 ㎡ (13.7 평) |
| 감정가 | 2.5억 (252,471,570 원) |
| 최저매각가 | 2.5억 (252,471,570 원) — 100% |
| 유찰 횟수 | 1회 |
| 매각기일 | 2026-08-26 |
| 최초 발견 | 2026-07-08T03:01:50 |
| 최근 변경 | 2026-08-12T03:02:12 |
| 마지막 확인 | 2026-08-26T03:01:50 |
🟢 위험 키워드 없음
자동 추출된 위험 키워드가 없습니다. 매각물건명세서 정독은 필수.
비고 원문
일괄매각. 제시외 건물 포함
외부 링크
법원경매정보 사이트로 이동 (사건번호 2025타경3464 직접 검색 필요)