산2
| 사건번호 | 2024타경119713 |
|---|---|
| 주소 | 강남구 세곡동 산2 |
| 건물 | - (-) |
| 면적 | 2281.00 ㎡ (690.0 평) |
| 감정가 | 9.8억 (983,111,000 원) |
| 최저매각가 | 2.6억 (257,717,000 원) — 26% |
| 유찰 횟수 | 7회 |
| 매각기일 | 2026-09-10 |
| 최초 발견 | 2026-07-24T03:01:58 |
| 최근 변경 | 2026-08-28T03:01:52 |
| 마지막 확인 | 2026-08-31T03:01:22 |
🟢 위험 키워드 없음
자동 추출된 위험 키워드가 없습니다. 매각물건명세서 정독은 필수.
비고 원문
매수신청보증금 최저매각가격의 20%
외부 링크
법원경매정보 사이트로 이동 (사건번호 2024타경119713 직접 검색 필요)