효성주얼리시티 지2층에스에프지2009호
| 사건번호 | 2024타경2105 |
|---|---|
| 주소 | 종로구 인의동 48-2 |
| 건물 | 효성주얼리시티 (지2층에스에프지2009호) |
| 면적 | 29.00 ㎡ (8.8 평) |
| 감정가 | 2.9억 (293,000,000 원) |
| 최저매각가 | 1,610만 (16,109,000 원) — 5% |
| 유찰 횟수 | 14회 |
| 매각기일 | 2026-06-25 |
| 최초 발견 | 2026-05-07T00:53:44 |
| 최근 변경 | 2026-06-11T03:01:55 |
| 마지막 확인 | 2026-06-25T03:01:19 |
🟢 위험 키워드 없음
자동 추출된 위험 키워드가 없습니다. 매각물건명세서 정독은 필수.
외부 링크
법원경매정보 사이트로 이동 (사건번호 2024타경2105 직접 검색 필요)